Refrigeradores y Ultracongeladores
REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADOS
YCD EL300
YCD EL450
Meling 2 ℃ ~ 8 ℃ / -10 ℃ ~ -26 ℃ refrigerador congelador de grado médico o refrigerador congelador de almacenamiento de vacunas YCD-EL300 viene con refrigeración superior y control de congelación inferior por separado. Este combo de refrigerador y congelador adopta 2 compresores y refrigeración sin CFC, lo que garantiza una alta eficiencia y ahorro de energía. Y puede garantizar una refrigeración rápida y un control por separado de la cámara de refrigeración superior y la cámara de congelación inferior. Diseñamos el aislamiento térmico con una capa de aislamiento más gruesa y tecnología de espuma de poliuretano sin CFC para un mejor efecto de aislamiento. La pantalla de temperatura digital puede indicar claramente el estado de funcionamiento, y puede configurar los puntos de alarma de temperatura alta o baja según sus necesidades.
Sistema de refrigeración de alta eficiencia
Sistema de control de temperatura computarizado de alta precisión
- Frigorífico combinado con congelador superior de 2 °C ~ -8 °C e inferior de 10 ~ -26 ℃
- Control separado de la cámara de refrigeración superior y la cámara de congelación inferior con compresores separados
- Enfriamiento directo y control electrónico de temperatura para refrigeración rápida y temperatura constante
- Equipado con cajones frigoríficos de chapa y placas acrílicas
- Pantalla de temperatura digital para controlar la temperatura con precisión y monitorear claramente el estado de funcionamiento
- Garantice el almacenamiento seguro de muestras con cerradura de puerta independiente entre habitaciones y candado externo independiente
- El material interior con acero inoxidable y tablilla de acero inoxidable de tres capas.
- El condensador de tipo tubo y el evaporador de tipo incorporado funcionan bien para mantener la temperatura en el gabinete
- La cámara de congelación inferior está equipada con cajones y la cámara de refrigeración está equipada con estantes de alambre de acero.
- La iluminación LED en el gabinete del refrigerador combinado brinda una gran visibilidad
- El frigorífico combinado está equipado con ruedas en la parte inferior para moverlo y colocarlo cómodamente.
- Estándar con registrador de datos USB incorporado para registro de datos de temperatura
| Modelo | XC-168L | XC-618L | XC-380L |
|---|---|---|---|
| Tipo de gabinete | Vertical | Vertical | Vertical |
| Capacidad (L) | 168 | 618 | 380 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 525*550*744 | 685*690*1373 | 604*494*1310 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 654*774*1330 | 812*912*2140 | 721*660*1999 |
| Ajuste de temperatura | 2~6℃ | 2~6℃ | 2~6℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | 4℃ | ||
| Clase climática | N | N | N |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Pantalla | «Pantalla táctil inteligente HD» | «Pantalla táctil inteligente HD» | Pantalla digital |
| Compresor | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Modo de descongelación | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Material externo | PCM | PCM | PCM |
| Material interior | Acero inoxidable | «Acero inoxidable (placa de aluminio opcional con pulverización)» | Acero inoxidable |
| Cajones | «3 (cajones de acero inoxidable)» | «6 (cajón de acero inoxidable)» | «5 (estante de alambre de acero revestido)» |
| Cerradura de puerta con llave | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de acceso | 1ud.Ø 25 mm | 1 PC. Ø 25mm | 1 PC. Ø 25mm |
| Ruedas | 4 (2 ruedas con freno) | 4 (2 ruedas con freno) | 4 (2 ruedas con freno) |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | «USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años» | «USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años» | «USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años» |
| Batería de respaldo | Sí | Sí | Sí |
| Temperatura Alarma | «Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta» | «Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta» | «Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta» |
| Eléctrico | «Falla de energía, batería baja» | «Falla de energía, batería baja» | «Falla de energía, batería baja» |
| Sistema | «Fallo del sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador, error de comunicación» | «Falla del sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador, falla del registrador de datos USB incorporado» | «Error de sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador, falla del registrador de datos USB incorporado» |
| Accesorios | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema | «Contacto de alarma remota, RS485» | «Contacto de alarma remota, RS485» | «Contacto de alarma remota, RS485» |
| Opcional | Registrador gráfico | Registrador gráfico | Registrador gráfico |

