Refrigeradores y Ultracongeladores
VERTICALES PEQUEÑOS
YC-56L
YC-75L
YC-130L
El refrigerador médico de 2 ℃ ~ 8 ℃ YC-56L de Meling está diseñado para proporcionar un almacenamiento seguro y eficiente de medicamentos y vacunas en un formato compacto que se ajusta perfectamente debajo del mostrador. Este equipo es ideal para laboratorios, hospitales, farmacias y centros de salud, garantizando una temperatura constante y un control preciso.
Sistema de control preciso
Mantiene la temperatura entre 2 ℃ y 8 ℃ con alta precisión gracias a sensores de alta sensibilidad, y una pantalla digital muestra la temperatura con exactitud de 0.1 ℃.
Potente sistema de refrigeración
Equipado con un compresor y condensador avanzado para una mejor uniformidad térmica y descongelación automática. El refrigerante libre de HCFC garantiza un funcionamiento eficiente y ecológico.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Alarmas audibles y visuales perfectas que incluyen alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla de energía, alarma de falla del sensor y alarma de puerta entreabierta
- Con 2 estantes de alambre de acero de alta calidad, los estantes se pueden ajustar a cualquier altura para satisfacer diferentes requisitos
- Estándar con registrador de datos USB incorporado, contacto de alarma remota e interfaz RS485 para sistema de monitoreo
- 1 ventilador de refrigeración en el interior, funcionando mientras la puerta está cerrada, detenido mientras la puerta está abierta
- La capa aislante de espuma de poliuretano sin CFC es respetuosa con el medio ambiente
- La puerta de vidrio de calefacción eléctrica llena de gas de inserción funciona bien en el aislamiento térmico
- El refrigerador médico está equipado con 3 sensores. Cuando el sensor primario falla, el sensor secundario se activará inmediatamente.
- La puerta está equipada con una cerradura que evita la apertura y operación no autorizada
Especificaciones técnicas
| Modelo | YC-56L | YC-76L | YC-130L |
|---|---|---|---|
| Capacidad (L) | 56 L | 76 L | 130 L |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 444*440*404 | 444*440*536 | 554*510*588 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 542*565*632 | 542*566*764 | 650*625*810 |
| Rango de temperatura | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| Clase climática | N | N | N |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Pantalla | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital |
| Compresor | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado |
| Modo de descongelación | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | R600a | R600a | R600a |
| Grosor del aislamiento (mm) | I/D: 48, B: 50 | I/D: 48, B: 50 | I/D: 48, B: 50 |
| Material externo | PCM | PCM | PCM |
| Material interior | Placa de aluminio con pulverización | Placa de aluminio con pulverización | Placa de aluminio con pulverización / acero inoxidable (opcional) |
| Estantes | 2 (estante de alambre de acero revestido) | 2 (estante de alambre de acero revestido) | 2 (estante de alambre de acero revestido) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí | Sí | Sí |
| Encendiendo | LED | LED | LED |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm | 1 PC. Ø 25mm | 1 PC. Ø 25mm |
| Ruedas | 2+2 (pies de nivelación) | 2+2 (pies de nivelación) | 2+2 (pies de nivelación) |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años |
| Puerta con Calefactor | Sí | Sí | Sí |
| Batería de respaldo | Sí | Sí | |
| Alarma | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo del registrador | Fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo del registrador | Fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo del registrador |
| Alimentación eléctrica | 220V~240V, 50Hz | 220V~240V, 50Hz | 220V~240V, 50Hz |
| Potencia | 120W | 160W | 200W |
| Peso neto | 43kg | 55kg | 70kg |
| Peso bruto | 48kg | 60kg | 85kg |

