Refrigeradores y Ultracongeladores
VERTICALES GRANDES
YC 725L
YC 1015L
YC1505L
Meling 2 ℃ ~ 8 ℃ El refrigerador de farmacia YC-725L es un refrigerador de grado farmacéutico para vacunas, que almacena materiales sensibles en farmacias, consultorios médicos, laboratorios, clínicas o instituciones científicas. Se produce en calidad y durabilidad, y cumple con las estrictas exigencias de las pautas para grado médico y de laboratorio. El refrigerador médico YC-725L le brinda 725 L de almacenamiento interior con 12 estantes ajustables para una capacidad de almacenamiento de alta eficiencia. Este refrigerador médico/de laboratorio está equipado con un sistema de control de temperatura por microcomputadora de alta precisión y garantiza un rango de temperatura de 2 ℃~8 ℃. Y viene con 1 pantalla de temperatura digital de alto brillo que garantiza la precisión de la pantalla en 0,1 ℃.
Sistema líder de refrigeración por aire
Sistema inteligente de alarma audible y visible
- Siete sondas de temperatura pueden garantizar una alta precisión del control de temperatura casi sin fluctuaciones y, por lo tanto, pueden mejorar la seguridad.
- Equipado con una interfaz de exportación USB, que se puede utilizar para almacenar datos desde el último mes hasta el mes actual automáticamente en formato PDF.
- Con un U-disk conectado, los datos de temperatura se pueden almacenar de forma continua y automática, en más de 2 años.
- El sistema de iluminación interior con luces LED dobles garantiza una alta visibilidad en el interior del armario.
- Un puerto de prueba está disponible para brindar comodidad a los usuarios al probar la temperatura dentro del gabinete.
- Gran capacidad de 725 L para máxima comodidad de almacenamiento para guardar vacunas, medicamentos, reactivos y otros materiales de laboratorio/médicos.
- Diseño 100% libre de CFC para el medio ambiente sin productos químicos que dañan la capa de ozono.
| Modelo | YC-725L | YC-1015L | YC-1505L |
|---|---|---|---|
| Capacidad (L) | 725 | 1015 | 1505 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 980*595*1260 | 1070*670*1515 | 1685*670*1514 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 1093*750*1972 | 1180*900*1990 | 1798*886*1997 |
| Rango de temperatura | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Temperatura ambiente | 16~32℃ | 16-32℃ | 16-32℃ |
| Rendimiento de refrigeración | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| Clase climática | N | N | N |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Pantalla | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital |
| Compresor | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Modo de descongelación | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Grosor del aislamiento (mm) | 55 | L/R/B:55, U: 56, D: 58 | R/L:55,U:65,D:62,B:55 |
| Material externo | PCM | PCM | PCM |
| Material interior | «Placa Aumlnum con pulverización/acero inoxidable (opcional)» | «Placa de aluminio con pulverización (opcional acero inoxidable)» | Acero inoxidable |
| Estantes | «12 (estante de alambre de acero revestido)» | «12 (estante de alambre de acero revestido)» | «18 (estante de alambre de acero revestido)» |
| Cerradura de puerta con llave | Sí | Sí | Sí |
| Encendiendo | LED | LED | LED |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm | 1 PC. Ø 25mm | 1 PC. Ø 25mm |
| Ruedas | 4+(2 ruedas con freno) | 4+ (2 con freno) | 6 (3 ruedas con freno) |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | «USB/Grabar cada 10 minutos/2 años» | «USB/Grabar cada 10 minutos/2 años» | «USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años» |
| Puerta con Calefactor | Sí | Sí | Sí |
| Temperatura Alarma | «Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador» | «Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador» | «Temperatura alta/ baja, temperatura ambiente alta» |
| Eléctrico | «Falla de energía, batería baja» | «Falla de energía, batería baja» | «Falla de energía, batería baja» |
| Sistema | «Error de sensor, puerta entreabierta, registrador de datos incorporado Falla de USB, falla de comunicación» | «Fallo del sensor, puerta entreabierta, registrador de datos integrado Fallo del USB, fallo de comunicación» | «Error del sensor, puerta entreabierta, falla del registrador de datos USB incorporado, alarma remota, sobrecalentamiento del condensador» |
| Accesorios | Estándar | Estándar | Estándar |
| «RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo» | «RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo» | «RS485,Contacto de alarma remota, Batería de respaldo» |

