Refrigeradores y Ultracongeladores
ULTRACONGELADORES A -86°C
MD-86L568BS
MD-86L708BS
MD-86L818BS
El congelador de temperatura ultrabaja Midea Smart Inverter 568BS combina tecnología avanzada de compresores de velocidad variable con un sistema de refrigeración ecológico, garantizando un bajo consumo energético y estabilidad de temperatura en condiciones de alta fluctuación.
Eficiencia energética optimizada
Estabilidad térmica superior
Estructura de sellado de silicona multicapa
Las juntas de silicona multicapa proporcionan un sellado hermético entre las puertas interiores y exteriores, lo que reduce la tasa de intercambio de calor y retiene mejor la temperatura interior cuando hay un corte de energía.
Pantalla táctil TFT de 10,1”
Gestión visual, visualización en tiempo real de la temperatura interior, alarmas, curvas de temperatura y otros datos.
Diseño ingenioso del mango
El ingenioso diseño de la manija le permite abrir y cerrar la puerta con mayor facilidad. La manija con cerradura protege sus valiosas muestras. También se puede agregar un candado para mayor seguridad de las muestras.
Almacenamiento máximo de muestras
El diseño de dimensión optimizada proporciona el máximo espacio interior para 40.000 viales de 2 ml.
Interfaz USB
Permite a los usuarios descargar datos históricos de temperatura para fines de cumplimiento/auditoría.
Puerto de ecualización de presión calentado
Permite a los usuarios volver a abrir la puerta principal rápidamente al entrar, a prueba de óxido y libre de congelación.
| Características | MD-86L568BS | MD-86L708BS | MD-86L818BS |
|---|---|---|---|
| Volumen de almacenamiento | 568L | 708L | 818L |
| Controlador | microprocesador / Pantalla LED | microprocesador / Pantalla LED | microprocesador / Pantalla LED |
| Compresores | SECOP (2und), Ventilador EBM | SECOP (2und), Ventilador EBM | SECOP (2und), Ventilador EBM |
| Sistemas de enfriamiento | Dos sistemas de enfriamiento independientes | Dos sistemas de enfriamiento independientes | Dos sistemas de enfriamiento independientes |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo |
| Descongelación | Manual | Manual | Manual |
| Tecnología de conformado | LBA (10% + espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidad de almacenamiento) | LBA (10% + espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidad de almacenamiento) | LBA (10% + espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidad de almacenamiento) |
| Estructura de sellamiento | Sellamiento con multicapas de silicona | Sellamiento con multicapas de silicona | Sellamiento con multicapas de silicona |
| Puerto | USB, Batería de Backup, candado | USB, Batería de Backup, candado | USB, Batería de Backup, candado |
| Alarmas | Por fallas de funcionamiento | Por fallas de funcionamiento | Por fallas de funcionamiento |
| Alarma | (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica) | (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica) | (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica) |
| Clase climática | N | N | N |
| Rango de Temperatura | -40~-86°C | -40~-86°C | -40~-86°C |
| Exactitud de la temperatura | ± 0.1°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
| Conexión eléctrica | 115 V~/60 Hz | 115 V~/60 Hz | 115 V~/60 Hz |
| Cantidad de CryoTubos de 2mL | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
| Tamaño exterior (WxDxH) | 885*995*1980 mm | 1030*995*1980 mm | 1175*995*1980 mm |
| Tamaño interior (WxDxH) | 595*720*1310 mm | 740*720*1310 mm | 885*720*1310 mm |
| Material interior | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Puerta | 1 puerta externa sólida anti-vacío, 4 puertas interiores | 1 puerta externa sólida anti-vacío, 4 puertas interiores | 1 puerta externa sólida anti-vacío, 4 puertas interiores |
| Material exterior | Acero revestido de alta calidad | Acero revestido de alta calidad | Acero revestido de alta calidad |
| Peso Neto/Bruto | 286kg / 372kg | 305kg / 398kg | 332kg / 430kg |

