Refrigeradores y Ultracongeladores
ULTRACONGELADORES A -86°C
MD 86L568BS
MD 86L708BS
MD 86L818BS
La tecnología Smart-Inverter de Midea optimiza el rendimiento del congelador mediante el uso de compresores de velocidad variable que ajustan automáticamente su funcionamiento según las cargas y las fluctuaciones de intercambio. Esta tecnología inteligente asegura un equilibrio preciso entre eficiencia energética y estabilidad térmica.
Bajo consumo de energía
Gracias al sistema de refrigeración de hidrocarburos y el compresor Smart-Inverter, el congelador garantiza un funcionamiento eficiente y ecológico con bajo consumo.
Estabilidad a altas temperaturas
Un algoritmo de control avanzado mantiene la estabilidad de la temperatura interna, incluso en condiciones adversas, asegurando la protección de las muestras almacenadas.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Descargar
Caracteristícas
Diseñado para una conservación precisa, el congelador de temperatura ultrabaja de Midea ofrece una eficiencia de enfriamiento inigualable y un control preciso de la temperatura. Perfecto para laboratorios, instalaciones médicas y centros de investigación, garantiza un almacenamiento confiable de muestras valiosas. Experimente la tranquilidad con la tecnología de congelación avanzada de Midea
Especificaciones técnicas
| Característica | MD-86L568BS | MD-86L708BS | MD-86L818BS |
|---|---|---|---|
| Volumen de almacenamiento | 568L | 708L | 818L |
| Controlador | Microprocesador / Pantalla LED | Microprocesador / Pantalla LED | Microprocesador / Pantalla LED |
| Compresores | SECOP (2und), Ventilador EBM | SECOP (2und), Ventilador EBM | SECOP (2und), Ventilador EBM |
| Sistemas de enfriamiento | Dos sistemas de enfriamiento independientes | Dos sistemas de enfriamiento independientes | Dos sistemas de enfriamiento independientes |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo |
| Descongelación | Manual | Manual | Manual |
| Tecnología de conformado | LBA (10% + espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidad de almacenamiento) | LBA (10% + espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidad de almacenamiento) | LBA (10% + espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidad de almacenamiento) |
| Estructura de sellamiento | Sellamiento con multicapas de silicona | Sellamiento con multicapas de silicona | Sellamiento con multicapas de silicona |
| Puerto | USB, Batería de Backup, candado | USB, Batería de Backup, candado | USB, Batería de Backup, candado |
| Alarmas | Por fallas de funcionamiento | Por fallas de funcionamiento | Por fallas de funcionamiento |
| Alarma de temperatura | Alta y baja temperatura, error del sensor, temperatura ambiente alta, puerta abierta, falla eléctrica | Alta y baja temperatura, error del sensor, temperatura ambiente alta, puerta abierta, falla eléctrica | Alta y baja temperatura, error del sensor, temperatura ambiente alta, puerta abierta, falla eléctrica |
| Clase climática | N | N | N |
| Rango de temperatura | -40 ~ -86°C | -40 ~ -86°C | -40 ~ -86°C |
| Exactitud de la temperatura | ± 0.1°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
| Conexión eléctrica | 115 V~/60 Hz | 115 V~/60 Hz | 115 V~/60 Hz |
| Cantidad de CryoTubos de 2mL | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| Tamaño exterior (WxDxH) | 885*995*1980 mm | 1030*995*1980 mm | 1175*995*1980 mm |
| Tamaño interior (WxDxH) | 595*720*1310 mm | 740*720*1310 mm | 885*720*1310 mm |
| Material interior | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Puerta | 1 puerta externa sólida anti-vacío, 4 puertas interiores | 1 puerta externa sólida anti-vacío, 4 puertas interiores | 1 puerta externa sólida anti-vacío, 4 puertas interiores |
| Material exterior | Acero revestido de alta calidad | Acero revestido de alta calidad | Acero revestido de alta calidad |
| Peso Neto/Bruto | 286kg / 372kg | 305kg / 398kg | 332kg / 430kg |
Descargar

