Refrigeradores y Ultracongeladores
ULTRACONGELADORES -86°C PANTALLA TÁCTIL ULT
DW-HL398/SA
DW-HL528/SA
DW-HL678/SA
El congelador de temperatura ultrabaja DW-HL398/SA es una solución avanzada y eficiente para el almacenamiento de vacunas, incluidos productos sensibles como las vacunas contra el COVID-19. Equipado con una tecnología de refrigeración precisa y sostenible, este congelador está diseñado para mantener la seguridad y calidad de los materiales almacenados a temperaturas extremadamente bajas, desde -40°C hasta -86°C.
Pantalla Táctil Inteligente de 7''
Panel de control con una pantalla táctil HD de 7 pulgadas, de fácil uso e interfaz intuitiva.
Funciones avanzadas, incluyendo Bluetooth y Wi-Fi para una operación más cómoda y completa.
Control de temperatura de alta precisión, ajustable dentro del rango de -40°C a -86°C.
Sistema de Refrigeración de Alta Eficiencia
Compresor importado de alta eficiencia y ventilador EBM, que garantizan un consumo energético bajo y un rendimiento óptimo.
Condensador con aletas de espacio reducido (≤2mm), mejorando la disipación de calor para una refrigeración rápida y eficiente.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Sistema de control inteligente.
- Para el almacenamiento de la vacuna COVID-19.
- La nueva generación de sistemas de refrigeración de temperatura ultrabaja puede garantizar una refrigeración rápida y fue galardonada con el Segundo Premio en el marco del Premio Estatal de Invención Tecnológica.
- Compresor de alta eficiencia importado + evaporador separado + intercambiador de calor compuesto + sistema de separación y condensación fraccionada optimizado + aislamiento térmico de alta eficiencia.
- El sistema puede ahorrar energía y reducir el consumo de energía del congelador en un 40%.
- El circuito de enfriamiento directo de bajo ruido + el marco de suspensión y el compartimiento de absorción de sonido y el ventilador de bajo ruido pueden reducir el ruido generado por todo el congelador en la mayor medida.
Especificaciones técnicas
| Modelo | DW-HL398/SA | DW-HL528/SA | DW-HL678/SA |
|---|---|---|---|
| Capacidad (litros) | 398 | 528 | 678 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 440*696*1266 | 585*696*1266 | 750*696*1286 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 785*1041*1947 | 930*1041*1947 | 1090*1025*1955 |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | -86℃ | -86℃ | -86℃ |
| Clase climática | N | N | N |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Pantalla | Pantalla táctil inteligente HD | Pantalla táctil inteligente HD | Pantalla táctil inteligente HD |
| Compresor | 1 PC | 1 PC | 2 piezas |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo | Enfriamiento Directo | Enfriamiento Directo |
| Modo de descongelación | Manual | Manual | Manual |
| Refrigerante | gas de mezcla | gas de mezcla | gas de mezcla |
| Grosor del aislamiento (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Material externo | Hoja de acero laminado en frío | Hoja de acero laminado en frío | Hoja de acero laminado en frío |
| Material interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Estantes | 3 (acero inoxidable) | 3 (acero inoxidable) | 3 (acero inoxidable) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo externo | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de acceso | 2 uds. Ø 25mm | 2 uds. Ø 25mm | 3 piezas. Ø 25mm |
| Ruedas | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) |
| Registro de datos | USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años | USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años | USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años |
| Batería de respaldo | Sí | Sí | Sí |
| WIFI | Sí | Sí | No |
| Alarma de temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Alarma eléctrica | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Falla del sensor, error de comunicación de la placa principal, falla del sistema, falla de enfriamiento del condensador, puerta entreabierta | Fallo del sensor, error de comunicación de la placa principal, puerta entreabierta, alarma de fallo de sobrecalentamiento del condensador | Falla del sensor, error de comunicación de la placa principal, falla de sobrecalentamiento del condensador, puerta entreabierta |
| Accesorios estándar | RS485, contacto de alarma remota | Contacto de alarma remota, RS485 | Contacto de alarma remota, RS485 |
| Opciones | Registrador gráfico, sistema de respaldo de CO2 | Registrador gráfico, sistema de respaldo de CO2 | Registrador gráfico, sistema de respaldo de CO2 |

