Equipos de microscopia
MOTICAM S12
El socio de alta resolución Moticam S6 está diseñado para aquellos campos de aplicación que necesitan una resolución más alta. Las presentaciones para una mayor audiencia a través de un proyector de video y los informes en papel se realizan con facilidad. Con 6 millones de píxeles y una lectura rápida de datos, ¡el rendimiento es extraordinario!
Máximo Nivel de Detalle
La Moticam S12 ofrece una resolución de 12 millones de píxeles, asegurando una visualización nítida y detallada de las muestras. Ideal para aplicaciones analíticas, de visualización o impresión, garantizando una excelente reproducción del color.
Resolución Superior
Diseñada para quienes necesitan la máxima precisión, la Moticam S12 se destaca en la captura de imágenes de alta resolución, proporcionando detalles impresionantes que satisfacen las más altas exigencias.
Caracteristícas
Especificaciones Técnicas
Caracteristícas
- Alta Reproducción del Color
- Captura de Imágenes Nítidas
- Compatibilidad Versátil
- Transferencia Rápida de Datos
- Software Avanzado
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Moticam S12 |
|---|---|
| Tipo de sensor | sCMOS |
| Tamaño del sensor | 1/1,7″ |
| Área de imágenes | 9,33 mm (diagonal) |
| Información de resolución de captura | 12MP |
| Modo de visualización en vivo a través de USB | 4000×3000, 2048×1080 píxeles |
| Tamaño del píxel | 1,85 x 1,85 μm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Persiana enrollable |
| Transferencia de datos | USB 3.1 |
| Máximo de fotogramas por segundo (fps) | 4000×3000 a 25 fps, 2048×1080 a 50 fps (*) |
| Tiempo de exposición | 22 μseg a 2 seg |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 a +60 grados centígrados sin condensación |
| Relación señal/ruido máxima | 0,1 mV a 1/30 s |
| Sensibilidad | 280 mV(G) a 1/30 s |
| Dispositivo de soporte | Controlador TWAIN, SDK y DirectShow |
| Requisitos mínimos del ordenador | Dualcore de 2 GHz – Memoria RAM de 2 GB – Memoria de vídeo mín. 512 MB |
| Montura de lente | Montura C |
| Software | Motic Images Plus 3.0 para Windows 10, MAC OSX10.9, Linux UBUNTU1604 o superior |
| Funciones | Captura de imágenes fijas y videos, medición de imágenes fijas y en vivo, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
| Fuente de alimentación | 5 V (desde el puerto USB) |
| El paquete incluye | Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, diapositiva de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 |
| Otras características | (*) Fotogramas por segundo en condiciones óptimas de iluminación y cumpliendo requerimientos técnicos informáticos. |


