Equipos de microscopia
MOTICAM PRO S5 PLUS
Moticam Pro S5 Plus incorpora un sensor grande de 2/3” con una resolución de 5 MP a una velocidad de cuadros máxima de 70 fps* en resolución completa. Esta cámara cubre todos los aspectos esenciales de la captura de imágenes: resolución para obtener información detallada, velocidad para fenómenos rápidos y un sensor grande para cubrir áreas extensas en una sola toma.
Resolución superior para detalles precisos
La Moticam Pro S5 Plus ofrece una resolución de 5 MP con un sensor grande de 2/3", proporcionando imágenes nítidas y detalladas ideales para aplicaciones que requieren un alto nivel de precisión y claridad.
Alta velocidad de captura para fenómenos rápidos
Con una velocidad máxima de 70 fps en resolución completa, esta cámara es perfecta para capturar fenómenos rápidos, asegurando que no se pierda ningún detalle crítico durante la observación.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Sensor grande de 2/3″
- Velocidad de cuadros de 70 fps
- Amplio campo de visión
- Compatibilidad con Controlador TWAIN, SDK y DirectShow
- Fuente de alimentación USB 3.1
- Software Motic Images Plus 3.0
Especificaciones técnicas
| Modelo | Moticam Pro S5 Plus |
| Tipo de sensor | sCMOS |
| Tamaño del sensor | 2/3″ |
| Área de imágenes | 11,1 mm (diagonal) |
| Información de resolución de captura | 5MP |
| Modo de visualización en vivo a través de USB | 2448×2048, 1224×1024 píxeles |
| Tamaño del píxel | 3,45 x 3,45 μm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Obturador global |
| Transferencia de datos | USB 3.1 |
| Máximo de cuadros por segundo (fps) | 2448×2048 a 68,3 fps 1224×1024 a 175,8 fps (*) |
| Tiempo de exposición | 7 μseg a 2 s |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 a +60 grados centígrados sin condensación |
| Relación señal/ruido máxima | 0,1 mV a 1/30 s |
| Sensibilidad | 1146 mV(G) a 1/30 s |
| Dispositivo de soporte | Controlador TWAIN, SDK y DirectShow |
| Requisitos mínimos del ordenador | Dualcore de 2 GHz – Memoria RAM de 2 GB – Memoria de vídeo mín. 512 MB |
| Montura del lente | Montura C |
| Software | Motic Images Plus 3.0 para Windows 10, MAC OSX10.9, Linux UBUNTU1604 o superior |
| Funciones | Captura de imágenes fijas y videos, medición de imágenes fijas y en vivo, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
| Fuente de alimentación | 5 V (desde el puerto USB) |
| El paquete incluye | Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, diapositiva de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 |
| Otras características | (*) Fotogramas por segundo en condiciones óptimas de iluminación y cumpliendo requerimientos técnicos informáticos. |

