Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina
SERIE PANTHERA DL CON CÁMARA
El Panthera DL es un avanzado microscopio Wi-Fi equipado con una cámara Moticam X5 Plus de 4 MP de resolución de captura. Incorpora una platina sin bastidor patentada, que permite un manejo eficiente con una sola mano gracias a su soporte de doble portaobjetos. La iluminación se realiza a través de una fuente de luz intercambiable entre LED de 3 W y halógena de 30 W, en una configuración Full Köhler. Además, el sistema Motic LightTracer optimiza el flujo de trabajo con su modo de bajo consumo integrado (encendido/apagado automático) y un indicador de retroalimentación LED.
Marca:
Motic
Conectividad Wi-Fi y Cámara Integrada de Alta Resolución
Equipado con una cámara Moticam X5 Plus de 4 MP, el Panthera DL permite la captura de imágenes de alta calidad y la conectividad Wi-Fi facilita la visualización y transferencia de datos de forma inalámbrica, mejorando la eficiencia y comodidad en el trabajo de laboratorio.
Iluminación Versátil y Sistema de Ahorro de Energía
La iluminación intercambiable entre LED de 3 W y halógena de 30 W en una configuración Full Köhler proporciona flexibilidad para diferentes necesidades de iluminación.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Conectividad Wi-Fi
- Cámara Moticam X5 Plus de 4 MP
- Platina sin bastidor patentada
- Soporte de doble portaobjetos
- Iluminación LED de 3 W y halógena de 30 W
- Sistema Motic LightTracer con modo de bajo consumo y retroalimentación LED
Especificaciones técnicas
| Modelo | Pantera DL |
| Tubo de observación | Cabezal binocular tipo Siedentopf giratorio 360º con cámara digital incorporada |
| Sistema óptico | Sistema óptico de corrección de color infinito (CCIS®) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/3″ |
| Área de imágenes | 5,44 x 3,07 mm |
| Información de resolución de captura | 4MP (2560×1440 píxeles) |
| Modo de visualización en vivo a través de Wi-Fi | 1280×720, 1920×1080 píxeles (Full HD) |
| Modo de visualización en vivo a través de Ethernet | 1280×720, 1920×1080 píxeles (Full HD) |
| Tamaño del píxel | 2,0 x 2,0 μm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Persiana |
| Transferencia de datos | Wi-Fi (2,4 y 5 GHz), Ethernet |
| Inclinación | Inclinación de 25º, giro de 360º |
| Distancia interpupilar | 48-75 mm |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías |
| Oculares | Campo amplio UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías |
| Muserola | Quíntuple invertido, codificado |
| Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de plomo), DIN |
| Objetivos | 4X/0,10 (diámetro interior 30,5 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 17,4 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (diámetro interior 0,16 mm) |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″ x 1/36″ (RMS estándar) |
| Tipo de soporte | Vertical |
| Escenario | Platina mecánica compacta con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja incorporado y portamuestras |
| Tamaño del escenario | 185 x 145 mm |
| Gama de viajes X&Y | 75×50 mm |
| Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste |
| Diafragma | diafragma del iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm |
| Trazo de enfoque | 25 mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Portafiltro | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación |
| Iluminación transmitida | LED Köhler 3W y halógeno de cuarzo 6V/30W con control de intensidad |
| Intercambiabilidad de iluminación | Intercambiabilidad de temperatura de color entre halógenos/LED y LED |
| Características de iluminación | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido y apagado automático), indicador de intensidad de luz LED y modo de portaobjetos |
| Máximo de cuadros por segundo (fps) | 1920×1080 a 30 fps, 1280×720 a 30 fps (dependiendo de la intensidad de la señal Wi-Fi) (*) |
| Tiempo de exposición | 0,03 mseg a 0,03 s |
| Sensibilidad | 1,9 V/Lux-seg (550 nm) |
| Software | Aplicación Panthera para iOS y Android |
| Transformador | Interno |
| Fuente de alimentación | 110-240 V (CE) |
| accesorios incluidos | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, bombilla halógena, módulo LED, diapositiva de calibración |
| Dimensiones LxAnxAl | 282 x 210 x 394 mm |
| Peso neto | 8,8 kilos |
| Técnica de contraste estándar | Campo Claro |
| Contraste de fase | Control deslizante/torreta opcional |
| Polarización | Complemento opcional |
| Campo oscuro | Control deslizante/torreta opcional |
