Equipos de microscopia
ESTEREOMICROSCOPIO EUROMEX NEXIUS ZOOM (EVO)
- NZ.1702PG
- NZ.1703PG
Los microscopios estereoscópicos NexiusZoom EVO de Euromex permiten examinar su muestra con una gran precisión y generar imágenes tridimensionales que falicitan sus observaciones más exigentes en aplicaciones de microscopía. Estos microscopios de alto nivel de zoom son perfectos para el análisis de todo tipo de superficies de materiales o bien para observar y preparar muestras biológicas.
Los microscopios estereoscópicos NexiusZoom EVO se suministran con una gran variedad de soportes, con o sin iluminación por LED. Ideales para todo tipo de aplicaciones educativas y de laboratorio. Con oculares adicionales y lentes objetivo, se puede lograr un rango de aumentos de 3,3x hasta 220x.
Zoom progresivo y amplio rango de aumentos
Cuenta con un sistema de zoom continuo (1:8.4) que permite trabajar desde 6.5x hasta 55x, alcanzando hasta 220x con accesorios. Esto brinda gran flexibilidad para adaptarse a diferentes tipos de análisis y niveles de detalle.
Imágenes tridimensionales de alta precisión
Proporciona visualización en 3D con excelente definición, facilitando la observación detallada de superficies y muestras biológicas. Ideal para aplicaciones que requieren precisión y percepción de profundidad.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- Cabezales binoculares y trinoculares con oculares HWF10x/23 mm (NexiusZo
- Aumento Zoom progresivo (1:8.4) de 6.5 a 55x (NexiusZoom EVO)
- Soportes con diseño ergonómicos
- Doble iluminación LED de 3 W
- Aumentos hasta 220x (NexiusZoom EVO)
- Disponibles modelos con protección ESD
Especificaciones modelos
| ESTEREO BLUE | NZ.1702S | NZ.1703S |
|---|---|---|
| Tubo de observación | Cabezal binocular, inclinación 45° | Cabeza trinocular, inclinación 45° |
| Sistema óptico | Greenough | Greenough |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | Altura 339 mm x 256 mm x 311 mm | Altura 339 mm x 256 mm x 311 mm |
| Base | 310 x 256 mm | 310 x 256 mm |
| Oculares | Objetivo de campo amplio WF10X/23 mm | Objetivo de campo amplio WF10X/23 mm |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión |
| Distancia interpupilar | 54-75 mm | 54-75 mm |
| Aumentos de zoom progresivo | (1:8,4) 0,65X ~ 5,5X, con rango de zoom, campo de visión de 35,4 mm a 4,2 mm (Ampliable hasta 220x) | (1:8,4) 0,65X ~ 5,5X, con rango de zoom, campo de visión de 35,4 mm a 4,2 mm (Ampliable hasta 220x) |
| Sistema de iluminación | Sistema de iluminación transmitida e incidente. LED 3 W con fuente de iluminación interna de 100 a 220 V. Ambos iluminadores se pueden usar de manera simultánea y disponen de regulación de intensidad independiente. Equipado con click y stops | Sistema de iluminación transmitida e incidente. LED 3 W con fuente de iluminación interna de 100 a 220 V. Ambos iluminadores se pueden usar de manera simultánea y disponen de regulación de intensidad independiente. División de luz de haces fijo con factor de 70% visión y 30% fotografía, equipado con click y stops |
| Técnica de contraste estándar | Campo brillante | Campo brillante |
| Distancia de trabajo | 110 mm | 110 mm |
| Accesorios incluidos | Placas de escenario y cubierta antipolvo en vidrio negro, blanco y esmerilado. Cable de alimentación, funda protectora, protectores de goma para los oculares, fusible de repuesto, manual de usuario | Placas de escenario y cubierta antipolvo en vidrio negro, blanco y esmerilado. Cable de alimentación, funda protectora, protectores de goma para los oculares, fusible de repuesto, manual de usuario |
| Peso neto | 5,1 kg | 5,2 kg |


