Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina
SERIE BA-410E SEXTUPLE 50 W
El BA410E es el modelo insignia de Motic y muestra el más alto nivel de rendimiento óptico. Con un juego completo de lentes apocromáticas EC-H Plan, permite la máxima claridad en la reproducción y resolución del color. El BA410E también permite un diagnóstico profundo para aquellos en patología, hematología y citología que requieren la mejor fidelidad de color. Las aperturas numéricas aumentadas proporcionan una potencia de resolución ampliada para una evaluación más detallada de la muestra.
Máximo Rendimiento Óptico
Equipado con un juego completo de lentes apocromáticas EC-H Plan, el BA410E ofrece la más alta claridad en la reproducción y resolución del color, ideal para diagnósticos detallados en patología, hematología y citología.
Aperturas Numéricas Aumentadas
Las aperturas numéricas aumentadas del BA410E proporcionan una potencia de resolución ampliada, permitiendo una evaluación más detallada de las muestras y mejorando la fidelidad de color esencial para diagnósticos precisos.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Cabezal digital Smart CAM
- Sistema ImagingOnDevice
- Captura de imágenes en Full HD
- Compatibilidad con tablets y la Panthera App
- Función de almacenamiento en la nube
- Conectividad Ethernet para clases digitales
Especificaciones técnicas
| Modelo | BA410E Binocular Séxtuple 50W/100W | BA410E Trinocular Séxtuple 50W/100W |
| Tubo de observación | Cabeza binocular, tipo Siedentopf | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
| Condensador | Condensador Abbe basculante enfocable y centrable NA 0,90/0,13 | Condensador Abbe basculante enfocable y centrable NA 0,90/0,13 |
| Campo oscuro | diafragma del iris | diafragma del iris |
| Transferencia de datos | Deslizador/torreta opcional | Deslizador/torreta opcional |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Widefield N-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías | Widefield N-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías |
| Soporte del filtro | Encima del iluminador con capuchón de fijación | Encima del iluminador con capuchón de fijación |
| Precisión de enfoque fino | 1 µm | 1 µm |
| Fluorescencia | HBO opcional | HBO opcional |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Trazo de enfoque | 27 mm | 27 mm |
| Funciones de iluminación | Función de apagado automático y memoria de luz. Farola exterior. | Función de apagado automático y memoria de luz. Farola exterior. |
| Intercambiabilidad de iluminación | Cuarzo halógeno 12V/50W o LED 3W | Cuarzo halógeno 12V/50W o LED 3W |
| Inclinación | 30° inclinado, 360° giratorio | 30° inclinado, 360° giratorio |
| Distancia inter pupilar | 50-75 mm | 50-75 mm |
| Revolver | séxtuple invertido | séxtuple invertido |
| Clasificación objetiva | CCIS® EC-H Plan Acromático, DIN | CCIS® EC-H Plan Acromático, DIN |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) |
| Objetivos | 4X/0,10 (WD 15,9 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,5 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,15 mm) | 4X/0,10 (WD 15,9 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,5 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,15 mm) |
| Contraste de fase | Deslizador/torreta opcional | Deslizador/torreta opcional |
| Polarización | Deslizadores/complementos opcionales | Deslizadores/complementos opcionales |
| Platina mecánica | Platina mecánica con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja integrado, inserto de cerámica y porta muestras | Platina mecánica con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja integrado, inserto de cerámica y porta muestras |
| Tamaño del escenario | 180x170mm | 180x170mm |
| Tipo de soporte | Vertical | Vertical |
| Técnica de contraste estándar | Campo Claro | Campo Claro |
| Iluminación transmitida | Koehler Cuarzo halógeno 12V/50W con control de intensidad | Koehler Cuarzo halógeno 12V/50W con control de intensidad |
| Rango de viaje X&Y | 80x55mm | 80x55mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Transformador | Interno | Interno |
| Fuente de alimentación | 100-240 V (CE) | 100-240 V (CE) |
| Accesorios incluidos | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, fusible de repuesto, reposabrazos | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, fusible de repuesto, reposabrazos |
| Dimensiones LxAnxAl | 550x242x435mm | 550x242x435mm |
| Peso neto | 14,2 kg | 14,2 kg |


