Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina
SERIE AE-2000 BINOCULAR/ TRIOCULAR
El AE2000 es un diseño revolucionario que está repleto de características y establece un nuevo punto de referencia en microscopía invertida asequible. El microscopio invertido AE2000 de Motic está diseñado para la inspección rutinaria de células vivas con una configuración fácil y flexible, ideal para entornos universitarios, clínicos de rutina y de laboratorio. Las principales aplicaciones del modelo ofrecen una calidad de imagen superior cuando se visualizan cultivos celulares en microbiología, organismos vivos y muestras de cultivos de tejidos. Todo el microscopio, incluido el sistema óptico, se fabrica completamente sin plomo, siguiendo las normas internacionales RoHS.
Calidad de Imagen Superior
Diseñado para la inspección rutinaria de células vivas, el AE2000 ofrece una calidad de imagen excepcional en microbiología y cultivos de tejidos.
Cumplimiento con Normas Internacionales
Fabricado sin plomo y en cumplimiento con las normas RoHS, garantizando seguridad y sostenibilidad ambiental.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Calidad de Imagen Superior
- Sistema Óptico Infinito CCIS®
- Iluminación Versátil con Halógeno y LED
- Condensador ELWD de Largo Alcance
- Mecanismo de Enfoque Coaxial Preciso
- Tubo de Observación Inclinable y Giratorio
Especificaciones técnicas
| Modelo | Binocular AE2000 | Trinocular AE2000 |
|---|---|---|
| Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
| Condensador | Condensador ELWD NA 0,30 (WD = 72 mm) con porta filtro | Condensador ELWD NA 0,30 (WD = 72 mm) con porta filtro |
| Diafragma | Diafragma del iris | Diafragma del iris |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Widefield N-WF10X/20mm con ajuste de dioptrías | Widefield N-WF10X/20mm con ajuste de dioptrías |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm | 2 µm |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Trazo de enfoque | 8 mm | 8 mm |
| Distancia de trabajo libre | Distancia de trabajo sin condensador 184mm | Distancia de trabajo sin condensador 184mm |
| Funciones de iluminación | Encendido/apagado automático | Encendido/apagado automático |
| Intercambiabilidad de iluminación | Cuarzo halógeno 6V/30W o LED 3W | Cuarzo halógeno 6V/30W o LED 3W |
| Inclinación | 45° inclinado | 45° inclinado |
| Distancia inter pupilar | 48-75 mm | 48-75 mm |
| Revolver | Cuádruple mirando al lado izquierdo | Cuádruple mirando al lado izquierdo |
| Clasificación objetiva | CCIS® Plano Acromático, DIN | CCIS® Plano Acromático, DIN |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) |
| Objetivos | 4X/0,10 (WD 12,6 mm), PH10X/0,25 (WD 4,1 mm), [Opcional] LWD PH20X/0,30 (WD 4,7 mm), [Opcional] LWD 40X/0,50 (WD 3,0 mm) | 4X/0,10 (WD 12,6 mm), PH10X/0,25 (WD 4,1 mm), [Opcional] LWD PH20X/0,30 (WD 4,7 mm), [Opcional] LWD 40X/0,50 (WD 3,0 mm) |
| Contraste de fase | Deslizador | Deslizador |
| Platina | Escenario sencillo con inserciones de metal y vidrio (carro mecánico porta muestras opcional) | Escenario sencillo con inserciones de metal y vidrio (carro mecánico porta muestras opcional) |
| Tamaño del escenario | 200x239mm | 200x239mm |
| Tipo de soporte | Invertido | Invertido |
| Técnica de contraste estándar | Campo claro, contraste de fase | Campo claro, contraste de fase |
| Iluminación transmitida | Cuarzo Halógeno 6V/30W o LED con control de intensidad | Cuarzo Halógeno 6V/30W o LED con control de intensidad |
| Transformador | Externo | Externo |
| Fuente de alimentación | 100-240 V (CE) | 100-240 V (CE) |
| Accesorios incluidos | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, filtros de densidad azul, verde y neutra, anillo de fase Ph1, telescopio de centrado, teclas de centrado | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, filtros de densidad azul, verde y neutra, anillo de fase Ph1, telescopio de centrado, teclas de centrado |
| Dimensiones LxAnxAl | 556x218x496mm | 556x218x496mm |
| Peso neto | 12,2 kg | 12,2 kg |


