Equipos de microscopia
ESTEREOMICROSCOPIO - NEXIUSZOOM (EVO)
Binocular NZ.1902-S / Zoom 0,67x - 4,5x
Triocular NZ.1903-S / Zoom 0,67x - 4,5x
Binocular NZ.1702-S / Zoom 0,65x - 5,5x
Triocular NZ.1703-S / Zoom 0,65x - 5,5x
Los microscopios estereoscópicos NexiusZoom EVO de Euromex permiten examinar su muestra con una gran precisión y generar imágenes tridimensionales que falicitan sus observaciones más exigentes en aplicaciones de microscopía. Estos microscopios de alto nivel de zoom son perfectos para el análisis de todo tipo de superficies de materiales o bien para observar y preparar muestras biológicas.
Imágenes Tridimensionales de Alta Precisión
Versatilidad y Alto Nivel de Zoom
- Cabezales binoculares y trinoculares con oculares HWF10x/22 mm (NexiusZoom) o HWF10x/23 mm (NexiusZo
- Aumento Zoom progresivo (1:6.7) de 6.7 a 45x (NexiusZoom) o (1:8.4) de 6.5 a 55x (NexiusZoom EVO)
- Soportes con diseño ergonómicos
- Doble iluminación LED de 3 W
- Aumentos hasta 180x (NexiusZoom) o 220x (NexiusZoom EVO)
- Disponibles modelos con protección ESD
| MODELOS | Binocular | Trinocular | Soporte de columna (-P) | Soporte piñón/cremallera (-S) | Soporte universal un brazo (-U) | Soporte universal doble brazo con base (-B) | Soporte universal doble brazo con mordaza mesa (-BC) | Brazo articulado con mordaza mesa (-A) | Brazo articulado con base pesada (-AP) | Soporte con doble guía de iluminación incidente (-PG) | Peso (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ.1902-S | • | • | 4,9 | ||||||||
| NZ.1903-S | • | • | 5,1 | ||||||||
| NZ.1702-S | • | • | 4,9 | ||||||||
| NZ.1703-S | • | • | 5,1 |
OCULARES
Los modelos NexiusZoom se suministran de serie con oculares HWF10x/22 mm.
Los modelos NexiusZoom EVO se suministran de serie con oculares HWF10x/23 mm
CABEZAL
Binocular o trinocular con porta-oculares inclinados 45°. Distancia inter-pupilar ajustable entre 54 mm. y 75 mm. El modelo trinocular se suministra con un divisor de haces fijo con factor 50% visión – 50% fotografía. Los modelos NexiusZoom EVO ahora están equipados click-stops
OBJETIVO
• Los modelos NexiusZoom se suministran de serie con un objetivo zoom plan acromático (factor 1:6,7) con un rango de aumento entre 0,67x y 4,5x y un campo de visión entre 33 mm. y 4,9 mm. Distancia de trabajo 110 mm.
• Los modelos NexiusZoom EVO se suministran de serie con un objetivo zoom plan acromático (factor 1:8,4) con un rango de aumento entre 0,65x y 5,5x y un campo de visión entre 35,4 mm. y 4,2 mm. Distancia de trabajo 110 mm.
Lentes objetivo opcionales con factores de aumento 0,3x, 0,5x, 0,75x, 1,5x y 2,0x. Consultar compatibilidad de las lentes objetivo con el tipo de estativo de su NexiusZoom en el apartado de accesorios
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y recubrimiento anti-reflexión para un máximo rendimiento de la luz
AUMENTOS Y CAMPOS DE VISIÓN CON OCULARES HWF10x/22 mm.
Zoom
| Lente auxiliar | Lente auxiliar | Lente auxiliar | Lente auxiliar | Objetivo 1x (estándar) | Lente auxiliar | Lente auxiliar | |||||||
Aumentos | Campo | Aumentos | Campo | Aumentos | Campo | Aumentos | Campo | Aumentos | Campo | Aumentos | Campo | Aumentos | Campo | |
0.67 | 2 | 109,5 | 2,7 | 82,1 | 3,35 | 65,7 | 5,0 | 43,8 | 6,7 | 32,8 | 10,1 | 21,9 | 13,4 | 16.4 |
0.7 | 2,1 | 104,8 | 2,8 | 78,6 | 3,5 | 62,9 | 5,3 | 41,9 | 7,0 | 31,4 | 10,5 | 21,0 | 14,0 | 15.7 |
0.8 | 2,4 | 91,7 | 3,2 | 68,8 | 4,0 | 55,0 | 6,0 | 36,7 | 8,0 | 27,5 | 12,0 | 18,3 | 16,0 | 13.8 |
1.0 | 3 | 73,3 | 4 | 55,0 | 5,0 | 44,0 | 7,5 | 29,3 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11.0 |
1.5 | 4,5 | 48,9 | 6 | 36,7 | 7,5 | 29,3 | 11,3 | 19,6 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7.3 |
2.0 | 6 | 36,7 | 8 | 27,5 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5.5 |
3.0 | 9 | 24,4 | 12 | 18,3 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7,3 | 45,0 | 4,9 | 60,0 | 3.7 |
4.0 | 12 | 18,3 | 16 | 13,8 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5,5 | 60,0 | 3,7 | 80,0 | 2.8 |
4.5 | 13,5 | 16,3 | 18 | 12,2 | 22,5 | 9,8 | 33,8 | 6,5 | 45,0 | 4,9 | 67,5 | 3,3 | 90,0 | 2.4 |
DT = Distancia de trabajo
AUMENTOS Y CAMPOS DE VISIÓN CON OCULARES HWF10x/23 mm.
Posición Zoom | Lente objetivo 0,3x | Lente objetivo 0.4x | Lente objetivo 0,5x | Lente objetivo 0,75x | Objetivo 0,67-4,5x | Lente objetivo 1,5x | Lente objetivo 2,0x | |||||||
Aumento | Campo | Aumento | Campo | Aumento | Campo | Aumento | Campo | Aumento | Campo | Aumento | Campo | Aumento | Campo | |
0,65 | 1,95 | 117,9 | 2,6 | 88,5 | 3,25 | 70,8 | 4,9 | 47,2 | 6,5 | 35,4 | 9,8 | 23,6 | 13,0 | 17,7 |
1,0 | 3,0 | 76,7 | 4,0 | 57,5 | 5,0 | 46,0 | 7,5 | 30,7 | 10,0 | 23,0 | 15,0 | 15,3 | 20,0 | 11,5 |
1,5 | 4,5 | 51,1 | 6,0 | 38,3 | 7,5 | 30,7 | 11,3 | 20,4 | 15,0 | 15,3 | 22,5 | 10,2 | 30,0 | 7,7 |
2,0 | 6,0 | 38,3 | 8,0 | 28,8 | 10,0 | 23,0 | 15,0 | 15,3 | 20,0 | 11,5 | 30,0 | 7,7 | 40,0 | 5,8 |
2,5 | 7,5 | 30,7 | 10,0 | 23,0 | 12,5 | 18,4 | 18,8 | 12,3 | 25,0 | 9,2 | 37,5 | 6,1 | 50,0 | 4,6 |
3,0 | 9,0 | 25,6 | 12,0 | 19,2 | 15,0 | 15,3 | 22,5 | 10,2 | 30,0 | 7,7 | 45,0 | 5,1 | 60,0 | 3,8 |
3,5 | 10,5 | 21,9 | 14,0 | 16,4 | 17,5 | 13,1 | 26,3 | 8,8 | 35,0 | 6,6 | 52,5 | 4,4 | 70,0 | 3,3 |
4,0 | 12,0 | 19,2 | 16,0 | 14,4 | 20,0 | 11,5 | 30,0 | 7,7 | 40,0 | 5,8 | 60,0 | 3,8 | 80,0 | 2,,9 |
4,5 | 13,5 | 17,0 | 18,0 | 12,8 | 22,5 | 10,2 | 33,8 | 6,8 | 45,0 | 5,1 | 67,5 | 3,4 | 90,0 | 2,6 |
5,0 | 15,0 | 15,3 | 20,0 | 11,5 | 25,0 | 9,2 | 37,5 | 6,1 | 50,0 | 4,6 | 75,0 | 3,1 | 100,0 | 2,3 |
5,5 | 16,5 | 13,9 | 22,0 | 10,5 | 27,5 | 8,4 | 41,3 | 5,6 | 55,0 | 4,2 | 82,5 | 2,8 | 110,0 | 2,1 |
DT = Distancia de trabajo
COMPATIBILITY TABLE AUXILIARY LENSES
MODELos | Aumentos 0,3x | Aumentos 0,4x | Aumentos 0,5x | Aumentos 0,75x | Aumentos 1,5x | Aumentos 2x |
NZ.9000/9005 |
|
| • | • | • | • |
NexiusZoom-P, -M, -PG |
|
| • | • | • | • |
NexiusZoom-P-ESD |
|
| • | • | • | • |
NexiusZoom-S |
|
|
| • | • |
|
NexiusZoom-S-ESD |
|
|
| • | • |
|
NexiusZoom-A, -AP | • | • | • | • | • | • |
NexiusZoom-U, -B, -BC | • | • | • | • | • | • |
NexiusZoom-U-ESD, -B-ESD | • | • | • | • | • | • |

