Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina SERIE PANTHERA C2
Panthera C2 es un nuevo nivel de clase mundial con una revolucionaria solución técnica orientada al futuro, ahora accesible para las ciencias de la vida. Impresionantes ópticas de ultra contraste para obtener la mejor información, rendimiento convincente del soporte de dos diapositivas para operación con una sola mano y gestión inteligente de la luz con un «indicador de retroalimentación» LED: una configuración lista para suavizar su flujo de trabajo diario.
El Panthera C2 está preparado para contraste de fase con condensador deslizante o de torreta, contraste de polarización y campo oscuro. Incluso es posible integrar un módulo de fluorescencia LED listo para usar, lo que permite aplicar este método avanzado sin los múltiples problemas asociados con el uso de bombillas de mercurio.
Gestión inteligente de la luz
Ópticas de ultra contraste
- Sistema óptico CCIS®
- Objetivos CCIS® Plan Ultra Contraste
- Iluminación LED Koehler de 1W
- Cabezal tipo Siedentopf
- Construcción robusta y confiable
- Platina mecánica redondeada
- Sistema de control de iluminación digital Motic LightTracer que opermite guardar en memoria los niveles de iluminación para cada objetivo y sistema de auto-apagado para ahorrar energía.
- Perilla digital inteligente de control de intensidad que permite guardar en memoria los niveles de iluminación para cada objetivo.
- Técnicas adaptables campo claro, campo oscuro, Epi fluorescencia LED, contraste de fases, polarización y contraste de modulación Motic.
| Modelo | Prismáticos Panthera E2 | Trinocular Panthera E2 |
|---|---|---|
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
| Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
| Inclinación | 25° inclinado, 360° giratorio (ahorro de almacenamiento), 360° giratorio | 25° inclinado, 360° giratorio (ahorro de almacenamiento), 360° giratorio |
| División de luz trinocular | Fijo 50:50 | |
| Distancia interpupilar | 48-75 mm | 48-75 mm |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Widefield N-WE10X/22mm con ajuste de dioptrías | Widefield N-WE10X/22mm con ajuste de dioptrías |
| Revolver | Quíntuple invertido | Quíntuple invertido |
| Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb) | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb) |
| Objetivos | 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm) | 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm) |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) |
| Tipo de soporte | Vertical | Vertical |
| Escenario | Platina mecánica redondeada con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja integrado y porta muestras | Platina mecánica redondeada con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja integrado y porta muestras |
| Tamaño de la platina | 185x145mm | 185x145mm |
| Rango de viaje X&Y | 76x50mm | 76x50mm |
| Condensador | Condensador Abbe NA 0,90/1,25 enfocable y centrable con ranura para controles deslizantes de contraste | Condensador Abbe NA 0,90/1,25 enfocable y centrable con ranura para controles deslizantes de contraste |
| Diafragma | diafragma del iris | diafragma del iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2μm | 2μm |
| Trazo de enfoque | 25 mm | 25 mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Soporte del filtro | Encima del iluminador | Encima del iluminador |
| Iluminación transmitida | Sistema intercambiable Koehler 3W LED 030W Halógena con control de intensidad | Sistema intercambiable Koehler 3W LED 030W Halógena con control de intensidad |
| Funciones de iluminación | Indicador de intensidad de luz LED del revólver | Indicador de intensidad de luz LED del revólver |
| Transformador | Interno | Interno |
| Fuente de alimentación | 110-240 V (CE), USB 2.0 para batería | 110-240 V (CE), USB 2.0 para batería |
| Otras características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | USB 2.0 para alimentación de cámara externa |
| Accesorios incluidos | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen |
| Dimensiones LxAnxAl | 282x210x396mm | 282x210x396mm |
| Peso neto | 7,5 kg | 7,5 kg |


