Equipos de Agitadores
MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE SERIE AFV
La micropipeta Accumax establece un nuevo estándar de seguridad y ergonomía en las pipetas mecánicas, ideal para diversas aplicaciones de laboratorio. Diseñada para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y reducir la fatiga del usuario, la micropipeta Accumax ofrece una precisión y exactitud inigualables en un formato liviano y fácil de usar.
Pipeteo sin esfuerzo
La micropipeta Accumax requiere una de las fuerzas de inmersión más bajas del mercado, reduciendo el esfuerzo necesario para colocar y retirar las puntas, mejorando así la experiencia del usuario.
Diseño ergonómico y duradero
Fabricada con materiales de alta calidad que previenen la corrosión química y física, la micropipeta incluye un pistón asistido por imán para obtener resultados consistentes, un ojo de punta que absorbe impactos y un cómodo descanso para los dedos que potencia una experiencia de uso sin fatiga.
Características
Volumen variable
Volumen fijo
Características
- Experimente un pipeteo verdaderamente sin esfuerzo con uno de los requisitos de fuerza de inmersión más bajos.
- Pistón asistido por imán para una consistencia inigualable en los resultados
- Una experiencia sin fatiga potenciada por un enfoque de diseño ergonómico, un exclusivo eyector de punta que absorbe los impactos y un cómodo descanso para los dedos.
- Fabricado con material de alta durabilidad para una mayor durabilidad y prevención contra la corrosión química y física.
- Bloqueo de volumen para evitar variaciones accidentales del volumen
- Cono de punta con resorte para una menor tensión y un ajuste adecuado para un pipeteo preciso que requiere una fuerza suave/Carga y expulsión de la punta sin fugas
- Diseño innovador de resorte y sello para uno de los requisitos de fuerza de inmersión más bajos
- Todos los componentes internos del colector están hechos de aleaciones de alta calidad producidas mediante herramientas finas para brindar un volumen preciso en todos los canales.
- Colector fácilmente desmontable para un mantenimiento cómodo
- Colector giratorio de 360° para una torsión flexible y sin esfuerzo
- Expulsión de punta con una sola mano
- Codificación de colores atractiva
- Compatible con una amplia gama de puntas.
- Disponible en 8 y 12 canales.
Volumen variable
| Cat. No | Volume Range [μl] | Increments [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy (±) % | Imprecision (±) % |
|---|---|---|---|---|---|
| AFV – 2.5 | 0.1-2.5 | 0.002 | 0.25 | 12 | 6 |
| 1.25 | 2.5 | 1.5 | |||
| 2.5 | 2.5 | 0.7 | |||
| AFV-10 | 0.5-10 | 0.02 | 1 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | 1.5 | 0.8 | |||
| 10 | 1 | 0.4 | |||
| AFV-20 | 2-20 | 0.02 | 2 | 3 | 1.5 |
| 10 | 1.2 | 0.6 | |||
| 20 | 0.9 | 0.3 | |||
| AFV-50 | 5-50 | 0.1 | 5 | 2 | 2 |
| 25 | 0.8 | 0.4 | |||
| 50 | 0.6 | 0.3 | |||
| AFV-100 | 10-100 | 0.1 | 10 | 3 | 1 |
| 50 | 1 | 0.3 | |||
| 100 | 0.8 | 0.2 | |||
| AFV-200 | 20-200 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0.7 |
| 100 | 0.7 | 0.2 | |||
| 200 | 0.6 | 0.2 | |||
| AFV-300 | 30-300 | 0.2 | 30 | 2.5 | 0.7 |
| 150 | 1 | 0.3 | |||
| 300 | 0.6 | 0.2 | |||
| AFV-1000 | 100-1000 | 1 | 100 | 3 | 0.6 |
| 500 | 1 | 0.2 | |||
| 1000 | 0.6 | 0.2 | |||
| AFV-5000 | 500-5000 | 10 | 500 | 2.4 | 0.6 |
| 2500 | 1.2 | 0.25 | |||
| 5000 | 0.6 | 0.2 | |||
| AFV-10000 | 1000-10000 | 20 | 1000 | 3 | 0.6 |
| 5000 | 0.8 | 0.2 | |||
| 10000 | 0.6 | 0.15 |
Volumen fijo
| Ref | Volume Range [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy (±) | Imprecision (±) % |
|---|---|---|---|---|
| AFF-205 | 2.5 | 2.5 | 2% | 1.6% |
| AFF-5 | 5 | 5 | 1.3% | 1.2% |
| AFF-10 | 10 | 10 | 1.2% | 0.6% |
| AFF-20 | 20 | 20 | 1% | 0.3% |
| AFF-25 | 25 | 25 | 1% | 0.3% |
| AFF-50 | 50 | 50 | 0.7% | 0.3% |
| AFF-100 | 100 | 100 | 0.6% | 0.2% |
| AFF-200 | 200 | 200 | 0.6% | 0.2% |
| AFF-250 | 250 | 250 | 0.6% | 0.3% |
| AFF-500 | 500 | 500 | 0.6% | 0.2% |
| AFF-1000 | 1000 | 1000 | 0.6% | 0.2% |
| AFF-2000 | 2000 | 2000 | 0.3% | 0.15% |
| AFF-5000 | 5000 | 5000 | 0.3% | 0.15% |
| AFF-10000 | 10000 | 10000 | 0.6% | 0.2% |

