MEDIOS ISOTÉRMICOS
INCUBADORA REFRIGERADA /
BIOQUIMICA DBO
BJPX-I100
BJPX-I200
BJPX-I400
La incubadora de bioquímica BJPX-I es ideal para el análisis de cuerpos de agua y la determinación de DBO, así como para cultivos de bacterias, mohos y microorganismos. Este equipo es adecuado para la investigación científica, la agricultura, la acuicultura y la inspección de medicamentos.
Control preciso de temperatura
Diseño ergonómico y adaptable
* La refrigeración adopta un nuevo diseño sin flúor para garantizar la protección del medio ambiente.
* Con función de memoria de parámetros, reanuda automáticamente la operación.
* La caja interior está diseñada con una estructura de arco circular, que es fácil de limpiar.
* Estantes móviles extraíbles con espaciado ajustable.
* Equipado con ruedas, fácil de mover.
* La temperatura está controlada por tecnología de microcomputadora, que es precisa y confiable. Adopta una pantalla de cristal líquido y el estado de trabajo actual se muestra en la pantalla.
* Operación del interruptor de ajuste táctil ligero, ligero y flexible. Equipado con dispositivo de alarma de sobretemperatura.
* El ventilador en la caja forma convección forzada, lo que mejora la temperatura promedio en la sala de trabajo.
* El cuerpo de la caja está hecho de placa de acero de alta calidad y la superficie está rociada. El tanque interior está hecho de acero inoxidable de alta calidad.
* La caja interior está equipada con un dispositivo de iluminación para una fácil observación.
* La puerta de la cámara del estudio está sellada magnéticamente y está equipada con una ventana de observación de vidrio hueco, que tiene un buen rendimiento de sellado y es conveniente para cerrar. Puede observar directamente el cultivo en la cámara de trabajo.
* Equipado con una toma de corriente, que puede proporcionar energía para equipos de prueba de DBO, osciladores y otros instrumentos pequeños instalados en la incubadora.
*Una variedad de opciones de funciones adicionales:
1. Microimpresora, registro en papel de datos de temperatura;
2. Puerto de salida de datos USB, registro de archivos electrónicos de datos de temperatura.
| Modelo | BJPX-Ⅰ-80 | BJPX-Ⅰ-100 | BJPX-Ⅰ-150 | BJPX-Ⅰ-200 | BJPX-Ⅰ-250 | BJPX-Ⅰ-300 | BJPX-Ⅰ-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Rango de control de temperatura | 0 ~ 65 ℃ | ||||||
| Fluctuación de temperatura | ±1℃ | ||||||
| Valor de falta de uniformidad de temperatura | ±2℃ | ||||||
| Rango de tiempo | 0~9999 min/h | ||||||
| Potencia nominal (W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Refrigerante | R134a | R404a | |||||
| Fuente de alimentación | Estándar: 220 V, 50 Hz; Opcional: 110 V, 50 Hz | ||||||
| Estantes | 2 piezas/ajustable | ||||||
| Tiempo de trabajo | Continuo | ||||||
| Tamaño exterior (mm) | 540*580*1100 | 540*580*1220 | 590*630*1380 | 590*660*1530 | 620*700*1600 | 660*700*1700 | 720*760*1800 |
| Tamaño de la cámara (mm) | 400*370*560 | 400*370*680 | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 680*730*1290 | 680*730*1410 | 730*770*1570 | 730*800*1720 | 760*850*1790 | 800*850*1890 | 860*900*1990 |
| Peso bruto (kg) | 80 | 85 | 120 | 138 | 145 | 157 | 170 |
| Accesorios estándar | Toma de luz | ||||||
| Accesorios opcionales | USB, Imprimir | ||||||
| Observaciones | * La prueba de parámetros de rendimiento se realiza en condiciones sin carga, la temperatura ambiente es de 20 ℃; la humedad ambiente es de 50 % HR. * No se puede utilizar para almacenamiento refrigerado a largo plazo. |
||||||
