MEDIOS ISOTÉRMICOS
INCUBADORA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
CONSTANTES
BJPX HT100B -
BJPX HT150B
BJPX HT200B - BJPX-HT250B
BJPX-HT400B
La incubadora de temperatura y humedad constantes BJPX-HTB está diseñada para ofrecer un control preciso y estable de las condiciones ambientales, ideal para simulaciones y pruebas en industrias farmacéuticas, textiles y de alimentos. Esta unidad proporciona condiciones específicas para evaluar la estabilidad y vida útil de productos y materias primas, garantizando resultados confiables en entornos controlados.
Control Preciso de Temperatura y Humedad
El sistema avanzado de control de temperatura y humedad asegura condiciones ambientales exactas para una amplia variedad de pruebas y simulaciones, cumpliendo con los requisitos de investigación y pruebas biotecnológicas.
Amplia Aplicación
Ideal para pruebas estériles, inspecciones de estabilidad y evaluaciones de vida útil de productos farmacéuticos, textiles y alimentos, así como para estudiar las propiedades de materias primas y empaques.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Descargar
Caracteristícas
- La pantalla táctil LCD a color de 7,0 pulgadas puede monitorear la curva de temperatura en tiempo real.
- Ruedas universales para fácil movimiento.
- Adopte una estructura de puerta de doble capa, una puerta de vidrio templado incorporada y ventanas de perspectiva agrandadas en la puerta exterior, lo que hace que sea más fácil de observar.
- Utilice un panel de aislamiento de poliuretano seguro y respetuoso con el medio ambiente (a prueba de humedad, retardante de llama, resistencia a altas temperaturas 250 ℃), mejor efecto de aislamiento.
- Sistema de esterilización: lámpara de esterilización UV opcional.
- Compresores de marcas reconocidas, refrigerantes ecológicos, función de escarchado automático.
- Material interno de acero inoxidable con espejo SUS-304, placa externa de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo.
Especificaciones técnicas
| Especificación | BJPX-HT100B | BJPX-HT150B | BJPX-HT200B | BJPX-HT250B | BJPX-HT400B |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| Tipo de Control | Controlador PID de microcomputadora | Controlador PID de microcomputadora | Controlador PID de microcomputadora | Controlador PID de microcomputadora | Controlador PID de microcomputadora |
| Rango de Temperatura | 0 ~ 60 ℃ | 0 ~ 60 ℃ | 0 ~ 60 ℃ | 0 ~ 60 ℃ | 0 ~ 60 ℃ |
| Fluctuación de Temperatura | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ |
| Uniformidad de Temperatura | ±1,0℃ (a 37℃) | ±1,0℃ (a 37℃) | ±1,0℃ (a 37℃) | ±1,0℃ (a 37℃) | ±1,0℃ (a 37℃) |
| Rango de Humedad | 50~95% de humedad relativa | 50~95% de humedad relativa | 50~95% de humedad relativa | 50~95% de humedad relativa | 50~95% de humedad relativa |
| Fluctuaciones de Humedad | ±3~±5 % de humedad relativa | ±3~±5 % de humedad relativa | ±3~±5 % de humedad relativa | ±3~±5 % de humedad relativa | ±3~±5 % de humedad relativa |
| Método de Humidificación | Sistema de humidificación incorporado | Sistema de humidificación incorporado | Sistema de humidificación incorporado | Sistema de humidificación incorporado | Sistema de humidificación incorporado |
| Sistema de Refrigeración | Compresor de marca famosa, R134a | Compresor de marca famosa, R134a | Compresor de marca famosa, R134a | Compresor de marca famosa, R134a | Compresor de marca famosa, R134a |
| Sistema de Calefacción | Calentador de acero inoxidable | Calentador de acero inoxidable | Calentador de acero inoxidable | Calentador de acero inoxidable | Calentador de acero inoxidable |
| Ajuste de Hora (h) | 0 ~ 999:59 | 0 ~ 999:59 | 0 ~ 999:59 | 0 ~ 999:59 | 0 ~ 999:59 |
| Fuente de Alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) |
| Material | Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior | Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior | Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior | Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior | Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior |
| Estantes | 2 piezas/ajustable | 2 piezas/ajustable | 2 piezas/ajustable | 2 piezas/ajustable | 2 piezas/ajustable |
| Accesorios | Estándar: Puerto USB / Puerto de prueba Opcional: Lámpara UV / Toma BOD / Impresora |
Estándar: Puerto USB / Puerto de prueba Opcional: Lámpara UV / Toma BOD / Impresora |
Estándar: Puerto USB / Puerto de prueba Opcional: Lámpara UV / Toma BOD / Impresora |
Estándar: Puerto USB / Puerto de prueba Opcional: Lámpara UV / Toma BOD / Impresora |
Estándar: Puerto USB / Puerto de prueba Opcional: Lámpara UV / Toma BOD / Impresora |
| Consumo | 1200 W | 1200 W | 1400 W | 1500 W | 1700 W |
| Tamaño Interno (An. x Pr. x Al.) mm | 500*350*580 | 550*401*690 | 600*450*750 | 660*450*850 | 658*500*1238 |
| Tamaño Externo (An. x Pr. x Al.) mm | 644*647*1170 | 690*697*1270 | 742*743*1340 | 802*743*1440 | 845*800*1805 |
| Tamaño del Embalaje (An. x Pr. x Al.) mm | 770*795*1330 | 820*820*1450 | 880*880*1520 | 945*880*1720 | 995*940*1905 |
| Peso Neto (kg) | 98,5 | 115 | 120 | 135 | 200 |
| Peso Bruto (kg) | 117 | 135 | 148 | 165 | 235 |
Descargar
