MEDIOS ISOTÉRMICOS
INCUBADORA DE REFRIGERACIÓN PELTIER WH-01 / WH-02 / WH-10P / WH-15P
Esta serie de incubadoras combina un sistema de calefacción de alta precisión con enfriamiento Peltier, ofreciendo un método ecológico y energéticamente eficiente para el control de temperatura. Su diseño garantiza rápidas transiciones térmicas y oscilaciones mínimas, ideales para cultivo celular, almacenamiento de reactivos y aplicaciones en biología, farmacia y química.
Control Dinámico Multietapa
Ventana de Visualización Sin Interrupciones
Volumen nominal: 15 L
Rango de temperatura: +4 °C a 60 °C (a 20 °C ambiente)
Programación de inicio y duración de calentamiento
Cuatro temperaturas preajustables para cambio rápido
Unidad de medida en °C o °F
Alarma sonora y corte de energía al superar límites de seguridad
Rejillas de acero inoxidable regulables en altura
Función BIAS para corrección automática de desviaciones
Reinicio automático o parada tras corte de energía
Circulación mediante convección forzada sin contaminación de aire
Enfriamiento Peltier libre de compresores y ruidos mecánicos
| Especificación | WH-01 | WH-02 | WH-10P | WH-15P |
|---|---|---|---|---|
| No. de orden | W6053015 | W6053050 | W6053100 | W6053150 |
| Método de control de temperatura | Circulación forzada | |||
| Volumen (L) | 15 | 50 | 100 | 150 |
| Rango de temperatura (℃) | +4 ~ 60 (a 20℃ RT) | +4 ~ 60 (a 20℃ RT) | +10 ~ 60 (a 20℃ RT) | +10 ~ 60 (a 20℃ RT) |
| Estabilidad de temperatura (℃) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Controlador de temperatura | Control táctil; pantalla digital con regulación automática PID | |||
| Temporizador | 1 min ~ 999 h 59 min / continuo | |||
| Potencia de calefacción (W) | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Capacidad máx. de enfriamiento (W) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Bandejas (incluidas / máx.) | 2 / 5 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 |
| Dimensiones internas (mm) | 200 x 320 x 240 | 370 x 410 x 390 | 480 x 480 x 500 | 505 x 480 x 620 |
| Dimensiones externas (mm) | 470 x 400 x 430 | 460 x 630 x 610 | 620 x 600 x 800 | 620 x 625 x 920 |
| Peso (kg) | 24 | 35 | 65 | 80 |
| Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz | |||




