MEDIOS ISOTÉRMICOS
INCUBADORA DE CO2
BJPX C50II -
BJPX C80II - BJPX C160II
La incubadora de CO2 de BIOBASE está diseñada para proporcionar un ambiente controlado con alta precisión en la concentración de CO2, ideal para cultivos celulares y otros procesos biológicos que requieren condiciones específicas. Con una estructura de ángulo redondo para facilitar la limpieza y una serie de características avanzadas, garantiza un entorno óptimo para el crecimiento de cultivos y la conservación de muestras.
Sensor Infrarrojo de Alta Calidad
Equipada con un sensor infrarrojo avanzado, la incubadora garantiza una medición precisa de la concentración de CO2, esencial para mantener un ambiente estable y controlado.
Función de Esterilización por Vapor
La incubadora incluye una camisa de aire con función de esterilización por vapor a 90 °C, lo que asegura un ambiente libre de contaminantes y mantiene la integridad del cultivo.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Camisa de aire: con función de esterilización por vapor a 90 ℃.
- Equipada con puerto USB y pantalla táctil LCD, la incubadora puede guardar datos en tiempo real.
- Sensor infrarrojo de alta calidad para una concentración precisa de CO2.
- La cámara de trabajo adopta una estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar.
- El filtro de gas CO2 de alta calidad garantiza la calidad del aire interior.
- Las válvulas del circuito de gas de la marca SMC garantizan una concentración de CO2 más estable y un menor consumo de gas CO2.
- Los estantes push-pull con orificios garantizan una mejor uniformidad de temperatura.
- Controlador de microcomputadora, pantalla LCD que muestra la temperatura, la concentración de CO2, el tiempo de ejecución y el tiempo.
- El depósito de agua de tres litros en la cámara inferior garantiza una alta humedad.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BJPX-C50II | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 50L | 80L | 160L |
| Calefacción | Chaqueta de aire | Chaqueta de aire | Chaqueta de aire |
| Rango de Temperatura | Temperatura ambiente+5~60℃ | Temperatura ambiente+5~60℃ | Temperatura ambiente+5~60℃ |
| Tipo de Control | Transmisor de temperatura y humedad | Transmisor de temperatura y humedad | Transmisor de temperatura y humedad |
| Fluctuación de Temperatura | ≤±0,2 ℃ (a 37 ℃) | ≤±0,2 ℃ (a 37 ℃) | ≤±0,2 ℃ (a 37 ℃) |
| Uniformidad de Temperatura | ≤±0,3 ℃ (a 37 ℃) | ≤±0,3 ℃ (a 37 ℃) | ≤±0,3 ℃ (a 37 ℃) |
| Configuración de Hora | 999h o continuo | 999h o continuo | 999h o continuo |
| Alarma | Alarma sonora y visual; Alarma de sobretemperatura; Alarma de concentración de CO2 | Alarma sonora y visual; Alarma de sobretemperatura; Alarma de concentración de CO2 | Alarma sonora y visual; Alarma de sobretemperatura; Alarma de concentración de CO2 |
| Estantes | 2 piezas/ajustable | 2 piezas/ajustable | 2 piezas/ajustable |
| Material | Acero laminado en frío exterior con pintura; Acero inoxidable interno | Acero laminado en frío exterior con pintura; Acero inoxidable interno | Acero laminado en frío exterior con pintura; Acero inoxidable interno |
| Puerta | Con puerta interior y puerta exterior | Con puerta interior y puerta exterior | Con puerta interior y puerta exterior |
| Rango de CO2 | Sensor de infrarrojos, rango 0~20% | Sensor de infrarrojos, rango 0~20% | Sensor de infrarrojos, rango 0~20% |
| Resolución de Control de CO2 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Tipo de Humidificación | El depósito de agua en la cámara inferior garantiza una alta humedad (90%≤humedad relativa≤99%) | El depósito de agua en la cámara inferior garantiza una alta humedad (90%≤humedad relativa≤99%) | El depósito de agua en la cámara inferior garantiza una alta humedad (90%≤humedad relativa≤99%) |
| Tipo de Esterilización | Con función de descontaminación por calor húmedo de 90 ℃ (95%≤humedad≤99%RH) | Con función de descontaminación por calor húmedo de 90 ℃ (95%≤humedad≤99%RH) | Con función de descontaminación por calor húmedo de 90 ℃ (95%≤humedad≤99%RH) |
| Temperatura Ambiente & Humedad | 18~30℃, sugerimos 25±2℃; Humedad relativa ≤80% | 18~30℃, sugerimos 25±2℃; Humedad relativa ≤80% | 18~30℃, sugerimos 25±2℃; Humedad relativa ≤80% |
| Castor | Rueda maestra de pie | Rueda maestra de pie | Rueda maestra de pie |
| Consumo | 300W | 650W | 700W |
| Fuente de Alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) |
| Tamaño Interno (W*D*H) mm | 308*392*442 | 368*452*517 | 468*552*648 |
| Tamaño Externo (W*D*H) mm | 551*713*765 | 611*773*841 | 711*853*991 |
| Tamaño del Embalaje (ancho x profundidad x alto) mm | 681*843*840 | 705*867*978 | 805*967*1128 |
| Peso Bruto (kg) | 85 | 93 | 120 |
