MEDIOS ISOTÉRMICOS
INCUBADORA BIOQUÍMICA BIOMÉDICA DE LABORATORIO
BJPX B100 -
BJPX B150 -
BJPX B200 -
BJPX B250 -
La incubadora de bioquímica está diseñada para ofrecer un control de temperatura preciso y estable, esencial para procesos bioquímicos y almacenamiento de muestras. Ideal para laboratorios, instituciones de investigación y centros médicos, asegura condiciones óptimas para el crecimiento, pruebas y conservación de muestras bioquímicas. Disponible en capacidades de 100L, 150L, 200L y 250L, esta incubadora es fundamental para garantizar resultados confiables en aplicaciones científicas y médicas.
Control de Temperatura Preciso
La incubadora ofrece un control de temperatura altamente preciso, lo que es crucial para mantener condiciones constantes y estables para procesos bioquímicos y almacenamiento de muestras.
Versatilidad y Capacidad de Adaptación
Disponible en capacidades de 100L, 150L, 200L y 250L, la incubadora se adapta a diversas necesidades de laboratorio, desde pruebas a gran escala hasta almacenamiento de muestras en menor volumen.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Pantalla táctil LCD.
- Diseño de doble puerta.
- Cámara de acero inoxidable pulido.
- Estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar.
- Ruedas universales para facilitar el movimiento.
- Refrigerante ecológico sin CFC.
- Control de temperatura PID por microprocesador: preciso y confiable.
- Toma BOD integrada en el interior para equipos pequeños adicionales.
Especificaciones técnicas
| Especificación | BJPX-B100 | BJPX-B150 | BJPX-B200 | BJPX-B250 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 100L | 150L | 200L | 250L |
| Rango de Temperatura | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Fluctuación de Temperatura | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Uniformidad de Temperatura | ±2°C a 37°C | ±2°C a 37°C | ±2°C a 37°C | ±2°C a 37°C |
| Estantes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intervalo de Tiempo | 0~999h59min | 0~999h59min | 0~999h59min | 0~999h59min |
| Refrigerante | R134a (libre de CFC, ecológico) | R134a (libre de CFC, ecológico) | R134a (libre de CFC, ecológico) | R134a (libre de CFC, ecológico) |
| Tipo de Trabajo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Accesorios Estándar | Toma BOD, impresora incorporada, 2 puertos de prueba, cerradura | Toma BOD, impresora incorporada, 2 puertos de prueba, cerradura | Toma BOD, impresora incorporada, 2 puertos de prueba, cerradura | Toma BOD, impresora incorporada, 2 puertos de prueba, cerradura |
| Accesorios Opcionales | Puerto USB | Puerto USB | Puerto USB | Puerto USB |
| Consumo | 1200W | 1400W | 1500W | 1500W |
| Fuente de Alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); AC110±10%, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); AC110±10%, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); AC110±10%, 60 Hz (opcional) | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); AC110±10%, 60 Hz (opcional) |
| Tamaño Interno (mm) | 495*400*535 | 495*400*685 | 495*500*775 | 475*490*1240 |
| Tamaño Externo (mm) | 598*690*1229 | 623*690*1391 | 598*797*1475 | 761*606*1900 |
| Tamaño del Paquete (mm) | 700*790*1380 | 723*790*1540 | 700*900*1635 | 706*861*2054 |
| Peso Bruto (kg) | 105 | 120 | 130 | 145 |
