MEDIOS ISOTÉRMICOS
HORNO DE SECADO E INCUBADORA DUAL
BOV D35S -
BOV D50S - BOV D70S - BOV D140S
- BOV D240S
Los modelos BOV-D35S, BOV-D50S, BOV-D70S, BOV-D140S y BOV-D240S combinan las funciones de horno de secado y de incubadora, ofreciendo versatilidad en una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Este equipo ahorra espacio y mejora la eficiencia en instituciones educativas, centros de investigación y producción.
Funcionalidad dual
Combina las funciones de horno de secado e incubadora, optimizando el espacio en el laboratorio.
Alta precisión
Sistema de control de temperatura preciso que asegura condiciones estables y homogéneas tanto para secado como para incubación.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Cámara interior de acero inoxidable tipo espejo, cuatro esquinas redondeadas, fácil de limpiar, espacio entre estantes ajustable.
- Controlador inteligente basado en microcomputadora, control de temperatura de alta predicción y confiabilidad, protección contra temperatura excesiva, falla del sensor, fuga, sobrecorriente, etc., alarma de luz y sonido, función de sincronización.
- Diseño de circulación forzada de aire caliente para garantizar la uniformidad de la temperatura en la cámara de operación.
- Sellado de goma de silicona y ventana de observación de doble capa, lo que facilita la observación.
- Portal RS-485 opcional para conexión con impresora integrada, que permite registrar variaciones de parámetros de temperatura. (opcional)
Especificaciones técnicas
| Especificación | BOV-D35S | BOV-D50S | BOV-D70S | BOV-D140S | BOV-D240S |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 35L | 50L | 70L | 140L | 240L |
| Temp. Range | Incubator: RT+5~60℃; Oven: 80~250℃ | Incubator: RT+5~60℃; Oven: 80~250℃ | Incubator: RT+5~60℃; Oven: 80~250℃ | Incubator: RT+5~60℃; Oven: 80~250℃ | Incubator: RT+5~60℃; Oven: 80~250℃ |
| Temp. Resolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Temp. Fluctuation | Incubator: ±0.5℃; Oven: ±1℃ | Incubator: ±0.5℃; Oven: ±1℃ | Incubator: ±0.5℃; Oven: ±1℃ | Incubator: ±0.5℃; Oven: ±1℃ | Incubator: ±0.5℃; Oven: ±1℃ |
| Timing Range | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
| Shelves No. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ambient Temp | +5~35℃ | +5~35℃ | +5~35℃ | +5~35℃ | +5~35℃ |
| Power Supply | AC220±22V 50/60Hz (Standard); 110V 60Hz (Optional) | AC220±22V 50/60Hz (Standard); 110V 60Hz (Optional) | AC220±22V 50/60Hz (Standard); 110V 60Hz (Optional) | AC220±22V 50/60Hz (Standard); 110V 60Hz (Optional) | AC220±22V 50/60Hz (Standard); 110V 60Hz (Optional) |
| Consumption | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Internal Size (W*D*H) mm | 300*300*350 | 415*370*345 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
| External Size (W*D*H) mm | 420*460*660 | 520*620*800 | 480*610*820 | 580*710*920 | 630*750*1120 |
| Package Size (W*D*H) mm | 520*560*760 | 620*720*900 | 580*710*920 | 680*810*1020 | 730*850*1220 |
| Gross Weight | 35kg | 55kg | 55kg | 70kg | 90kg |
