MEDIOS ISOTÉRMICOS
HORNO DE SECADO AL VACÍO
BOV 90V -
BOV 215V - BOV 90VL - BOV 215VL
El horno de secado al vacío BIOBASE es ideal para secar materiales sensibles al calor o que requieren un ambiente de vacío o gas inerte. Con control de temperatura preciso y una cámara de acero inoxidable, este equipo es una herramienta confiable y versátil para universidades, institutos de investigación y fábricas.
Control de temperatura por microprocesador PID
La pantalla LED permite una regulación exacta, garantizando un control preciso y estable del proceso de secado.
Puerta de vidrio templado de doble capa
Proporciona mayor seguridad durante el uso, asegurando protección contra variaciones de presión en la cámara de vacío.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Control de temperatura preciso: Utiliza un microprocesador PID con pantalla LED para una regulación exacta.
- Cámara de acero inoxidable: El interior de acero inoxidable pulido garantiza durabilidad y fácil limpieza.
- Control automático del vacío: El grado de vacío se ajusta automáticamente en los modelos BOV-90V, BOV-215V, BOV-90VL, y BOV-215VL.
- Sellado eficiente: El anillo de sellado de goma de silicona asegura un alto grado de vacío en la cámara.
- Seguridad mejorada: Puerta de vidrio templado de doble capa que proporciona protección durante el funcionamiento.
- Controlador de vacío avanzado: Equipado con un controlador de microprocesador con pantalla digital en los modelos BOV-90VL y BOV-215VL.
- Programación simple: Sin circulación o control programable en los modelos BOV-90VL y BOV-215VL.
- Bomba de vacío incluida: La bomba de vacío viene como accesorio estándar para los modelos BOV-90V, BOV-215V, BOV-90VL, y BOV-215VL.
- Capacidad de llenado de gas inerte: Se puede introducir gas inerte en la cámara (máximo 0,1 Mpa). Disponible en los modelos BOV-90VL y BOV-215VL.
Especificaciones técnicas
| Especificación | BOV-30V | BOV-50V | BOV-90V | BOV-215V | BOV-90VL | BOV-215VL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 23L | 53L | 91L | 213L | 91L | 213L |
| Temp. Range | 50~200°C | 50~200°C | 50~200°C | 50~200°C | 50~250°C | 50~250°C |
| Temp. Fluctuation | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Vacuum Degree | <133Pa | |||||
| Vacuum Control | Manual control | Manual control | Automatically; Include one vacuum meter | Automatically; Include one vacuum meter | Automatically; Microprocessor controller with digital display | Automatically; Microprocessor controller with digital display |
| Shelves No. | 1 pc | 2 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 2 pcs | 3 pcs |
| Consumption | 500W | 1400W | 1600W | 2200W | 1600W | 2200W |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional) | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional) | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional) | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional) | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional) | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional) |
| Internal Size (W*D*H) mm | 296*300*270 | 416*370*346 | 450*450*450 | 556*600*640 | 450*450*450 | 556*600*640 |
| External Size (W*D*H) mm | 590*492*468 | 710*562*544 | 611*641*1398 | 721*794*1638 | 611*641*1398 | 721*794*1638 |
| Package Size (W*D*H) mm | 740*620*630 | 820*700*690 | 790*750*1570 | 900*850*1930 | 790*750*1570 | 900*850*1930 |
| Gross Weight | 50kg | 106kg | 155kg | 195kg | 155kg | 195kg |
