ELECTROQUÍMICA
ELECTROQUÍMICA TITULADOR T960
El titulador Hanon T960 es un instrumento de alta precisión para análisis experimental en laboratorio, que utiliza métodos de titulación potenciométrica, de punto muerto, Karl Fischer y otros. Es versátil y puede adaptarse a múltiples aplicaciones en sectores como alimentos, farmacia, tratamiento de agua, energía, medio ambiente, investigación científica y más.
Sistema modular multicanal y seguro
Permite combinar hasta 4 unidades de dosificación que operan simultáneamente, con módulos fácilmente ensamblables sin necesidad de piezas adicionales.
Funciones avanzadas y gestión de usuarios
Múltiples modos de titulación (ácido-base, redox, complejo, punto muerto, Karl Fischer, entre otros) y posibilidad de crear modos personalizados.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
Medición pH/mV/Temperatura, calibración, modos dinámicos y manuales de titulación.
Módulo Wi-Fi opcional para control remoto y conexión inalámbrica con computadora.
Aplicaciones: alimentos, medicamentos, petróleo, química, energía, medio ambiente, investigación, enseñanza, etc.
Especificaciones técnicas
| Especificaciones | T960 Básico | T960 Pro |
|---|---|---|
| Módulo de titulación | Potenciométrico | Potenciométrico, punto muerto |
| Rango de medición mV | -2000,0 mV ~ +2000,0 mV | ● |
| Medición de mV | Resolución: 0,1 mV, Precisión: 0,1 mV ± 0,03 % | ● |
| Rango de medición de pH | -20.000 pH ~ +20.000 pH | ● |
| Medición de pH | Resolución: 0,001 pH, Precisión: 0,003 pH | ● |
| Rango de medición de temperatura | -5 ~ 120 ℃ | ● |
| Precisión de temperatura | ±0.1℃ | ● |
| Número máximo de módulos de titulación | 4 (2 módulos en paquete estándar) | ● |
| Número máximo de módulos de llenado simultáneo | 4 (2 módulos en paquete estándar) | ● |
| Bureta opcional | 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml (bureta de 10 ml estándar) | ● |
| Resolución de bureta | 1/1500000 | ● |
| Tiempo de recarga de la bureta | 16 segundos (llenado al 100%) | ● |
| Sistema de gestión de calificaciones de usuarios | 3 niveles (permisos personalizables) | ● |
| Pista de auditoría | ○ | ● |
| Controlado por | ordenador personal | ● |
| Módulo WiFi | ○ | ● |
| Agitación | Agitación magnética, agitación superior (opcional) | ● |
| Tipo de interfaz de electrodo | Interfaz de electrodo de medición de mV/pH, interfaz de electrodo de referencia, interfaz de temperatura PT1000 | Interfaz de electrodo de medición de mV/pH, interfaz de electrodo de referencia, interfaz de temperatura PT1000, interfaz de electrodo polarizado |
| Muestreador automático (opcional) |
Equipado con 1 estación de análisis independiente, muestreador automático opcional de 16 posiciones de 100 ml, muestreador automático de 12 posiciones de 250 ml y mu
Estamos Para Ayudarte¡Si Tienes Alguna Pregunta, Escríbenos!Electroquímica titulador T960Social Chat is free, download and try it now here! | |
