Ciencias de la vida
TERMÓMETRO DE ALTA PRECISIÓN
YET 710 - YET 710L
El YET-710 es un instrumento avanzado de medición de temperatura que emplea resistencia de platino para asegurar lecturas precisas. Utilizando tecnología de medición de pulsos, este dispositivo minimiza el consumo de energía y el calor generado por la sonda. Diseñado con un circuito de alta precisión y una calibración de fábrica de calidad, ofrece una resolución de hasta 0,01 ℃ y precisión de ±(0,1 % | t | + 0,10) ℃. Además, el modelo YET-710L presenta mejoras en la precisión y capacidad de grabación de datos, lo que lo convierte en una opción ideal para mediciones exigentes en diversas industrias.
Calibración de Alta Precisión
El YET-710 permite la calibración de puntos para usuarios, mejorando considerablemente la precisión de todo el sistema. El modelo YET-710L, con una precisión de ±0,05 % | t | +0,05 ℃, asegura la confiabilidad de las lecturas incluso en entornos críticos.
Registro y Exportación de Datos
El modelo YET-710L ofrece la capacidad de registrar hasta 20,000 grupos de datos y exportar archivos en múltiples formatos. Esta funcionalidad permite que los datos se restauren y se transfieran a otros dispositivos, reduciendo el riesgo de pérdida accidental.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- MCU de bajo consumo y alta velocidad de 32 bits
- Compatible con sondas PT100 y PT1000
- Resolución de hasta 0,001 ℃ (YET-710L)
- Precisión de fábrica ±(0,05 %|t|+0,05)℃ (YET-710L)
- Precisión de hasta ±0,015 ℃ después de la calibración del punto (YET-710L)
- Rango de medición: -200 ~ 800 ℃
- Visualización gráfica de temperatura (YET-710L)
- Función de alarma de sobrelímite
- Función de alarma de avería de la sonda
- Se pueden visualizar datos máximos, mínimos y promedio
- 20000 grupos de datos de temperatura registrables (YET-710L)
- Se generan 4 tipos de archivos de formato (YET-710L)
- Admite múltiples soluciones de energía
Especificaciones modelos
| Especificación | YET-710 | YET-710L |
|---|---|---|
| Canal | 1 | 1 |
| Función de grabación | No | Sí |
| Tipo de sonda | PT100 y PT1000 | PT100 y PT1000 |
| Unidad | °C, °F | °C, °F |
| Rango de medición | -200 ~ 800 ℃ | -200 ~ 800 ℃ |
| Resolución | 0,01 ℃ (-99,99 ~ 99,99 ℃), 0,1℃ (otros) | PT100: 0,01 ℃ (-200 ~ 800 ℃), PT1000: 0,001 ℃ (-99,999 ~ 99,999 ℃), 0,01℃ (otros) |
| Exactitud | PT100: ±(0,1 %|t|+0,20)℃, PT1000: ±(0,1 %|t|+0,10)℃ | PT100: ±(0,05 %|t|+0,10)℃, PT1000: ±(0,05 %|t|+0,05)℃ |
| Medición de la tasa | 1 vez/segundo | 1 vez/segundo |
| Método de calibración del usuario | Calibración multipunto | Calibración multipunto |
| Máxima precisión después de la calibración | ±0,05℃ | ±0,015℃ |
| Capacidad de almacenamiento | No | 20000 grupos de datos de medición |
| Intervalo de muestreo de registros | No | Ajustable de 1 a 86399 segundos |
| Formato de archivo de salida | No | archivos txt, csv, xls y dlg |
| Sistema compatible | No | Windows XP/Vista/7/8/10 |
| Pantalla | Pantalla LCD con código de segmento, con luz de fondo | Pantalla LCD de matriz de puntos, con retroiluminación |
| Temperatura de funcionamiento | -10~50℃ (sin condensación) | -10~50℃ (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -20~60℃ (sin pilas) | -20~60℃ (sin pilas) |
| Fuente de alimentación | 3 pilas alcalinas AAA de 1,5 V | 3 pilas recargables AAA de 1,2 V o USB de 5 V (no recomendado) |
| Duración de la batería | Aproximadamente 120 horas (Condición: instrumento funciona de forma continua, luz de fondo apagada, capacidad de batería 1200 mAh, temperatura ambiente 25 ℃) | Aproximadamente 120 horas (Condición: instrumento funciona de forma continua, luz de fondo apagada, capacidad de batería 1200 mAh, temperatura ambiente 25 ℃) |
| Clase de protección | IP52 | IP52 |
| Tamaño | 174*73*40 mm | 174*73*40 mm |
| Peso neto | Aproximadamente 193 g (sin pilas ni sonda) | Aproximadamente 205 g (sin pilas ni sonda) |
| Garantía | 12 meses | 12 meses |

