Ciencias de la vida
MANTAS DE CALENTAMIENTO
HME-IIB
Las mantas calefactoras HME-IIB y HME-IIIB de BIOBASE están diseñadas para regular de manera electrónica y continua la temperatura en experimentos que requieren calentamiento controlado y agitación magnética simultánea. Estos equipos proporcionan una operación precisa y eficiente para aplicaciones en laboratorios de investigación y control de calidad.
Regulación Electrónica de Temperatura
Ofrecen un control de temperatura electrónico y continuo que asegura una precisión óptima durante el calentamiento, garantizando resultados consistentes en cada proceso.
Agitación Magnética Integrada
Equipadas con agitación magnética, estas mantas calefactoras facilitan la mezcla homogénea de muestras, optimizando la disolución y reacción de los componentes en distintas aplicaciones experimentales.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- Regulación electrónica de temperatura,regulación continua.
- Placa de acero laminado en frío, superficie rociada.
- El algodón aislante térmico es algodón de silicato de aluminio de alta calidad.
- Control de temperatura digital único PID. (solo paraHMD-IIIB)
- Sensor de temperatura PT100, equipado con soporte de sensor ajustable. (solo para HMD-IIIB)
Especificaciones modelos
| Modelo | HME-IIB / HME-IIIB (pantalla LED) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Máx. Temperatura | 450℃ | |||||||||
| Control de temperatura | RT+20~250℃ | |||||||||
| Velocidad | 0 ~ 1600 rpm | |||||||||
| Tiempo de trabajo | Continuo | |||||||||
| Potencia del motor (kW) | 0.01 | |||||||||
| Potencia de calefacción (kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0,45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 |
| Fuente de alimentación | Estándar: 200~240V, 50/60Hz; Opcional: 110V, 50/60Hz | |||||||||
| Tamaño externo (mm) | Φ200*165 | Φ280*220 | Φ330*230 | Φ340*245 | Φ350*250 | Φ425*320 | Φ470*340 | — | ||
| Tamaño del paquete (mm) | 230*230*195 | 290*290*300 | 340*340*350 | 360*360*300 | 390*390*310 | 430*430*350 | 510*510*380 | — | ||
| Peso neto (kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | — | ||
| Peso bruto (kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 | — | ||


