Ciencias de la vida
LIOFILIZADORES A -80°c
BK-FD12S(-60/-80)
BK-FD12P(-60/-80)
BK-FD12T(-60/-80)
BK-FD12PT(-60/-80)
La máquina liofilizadora al vacío de BIOBASE, con un rango de temperatura de -60 ℃ a -80 ℃, es ideal para la conservación y deshidratación de muestras en laboratorios e industrias que requieren un proceso de liofilización eficiente. Este equipo garantiza un secado al vacío controlado y preciso, preservando la integridad de las muestras.
Rango de Temperatura Extendido
Con capacidades de operación de -60 ℃ a -80 ℃, el liofilizador de BIOBASE permite un secado efectivo, incluso para muestras que requieren temperaturas ultrabajas.
Liofilización Segura y Eficiente
Diseñado para aplicaciones de liofilización en investigación, industria farmacéutica y biotecnología, este equipo ofrece un proceso seguro y eficiente, manteniendo la calidad de las muestras durante su conservación y almacenamiento.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- MarcaBIOBASE
- Origen del productoCHINA
- Capacidad de suministroSuministro directo de fábrica
- BIOBASE -60 ℃ -80 ℃ Máquina liofilizadora al vacío con liofilizador
Especificaciones modelos
| Característica | BK-FD12S (-60/-80) | BK-FD12P (-60/-80) | BK-FD12T (-60/-80) | BK-FD12PT (-60/-80) |
|---|---|---|---|---|
| Escribe | Cámara estándar | Cámara estándar con colector de 8 puertos | Cámara de taponamiento | Taponamiento con colector de 8 puertos |
| Área de liofilización | 0,12 m² | 0,18 m² | 0,09 m² | 0,09 m² |
| Bandeja | 4/6 piezas (opcional) | 3 piezas | 4/6 piezas (opcional) | 3 piezas |
| Altura entre bandejas | 76/50 mm | 70 mm | 76/50 mm | 70 mm |
| Temperatura de la trampa fría | ≤-60 ℃/-80 ℃ (opcional) | ≤-60 ℃/-80 ℃ (opcional) | ≤-60 ℃/-80 ℃ (opcional) | ≤-60 ℃/-80 ℃ (opcional) |
| Capacidad de trampa fría | 9,3 L | 9,3 L | 9,3 L | 9,3 L |
| Grado de vacío | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa |
| Capacidad de captura de agua | 4 kg/24h | 4 kg/24h | 4 kg/24h | 4 kg/24h |
| Tamaño de la bandeja (D*H) | Φ200*20 mm | Φ200*20 mm | Φ200*20 mm | Φ200*20 mm |
| Tiempo de secado por congelación | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Capacidad de carga/estante (líquido) | 0,3 L | 0,3 L | 0,3 L | 0,3 L |
| Capacidad de carga total (líquido) | 1,2 L | 1,8 L | 0,9 L | 0,9 L |
| Capacidad de viales (Φ22 mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Capacidad de viales (Φ16 mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Capacidad de viales (Φ12 mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Refrigerante | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 |
| Sistema de refrigeración | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Consumo | -60 ℃: 0,9 kW, -80 ℃: 1,5 kW (opcional) | -60 ℃: 0,9 kW, -80 ℃: 1,5 kW (opcional) | -60 ℃: 0,9 kW, -80 ℃: 1,5 kW (opcional) | -60 ℃: 0,9 kW, -80 ℃: 1,5 kW (opcional) |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 480*620*920/1370 mm | 480*620*920/1370 mm | 480*620*920/1370 mm | 480*620*920/1370 mm |
| Peso bruto (cuerpo principal) | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Peso bruto (cámara de secado) | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Peso bruto (bomba de vacío) | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Accesorios estándar | -60 ℃ trampa fría, bomba de vacío 2L/S, 8m³/h, bandeja de material, estante de material, cubierta de PC | Matraz de boca cónica de 500 ml*8 piezas, válvula de conmutación*8 piezas | -60 ℃ trampa fría, bomba de vacío 2L/S, 8m³/h, bandeja de material, estante de material, cubierta de PC | Matraz de boca cónica de 500 ml*8 piezas, válvula de conmutación*8 piezas |
| Accesorios opcionales | -80 ℃ trampa fría, función de descongelación eléctrica, válvula de llenado de gas nitrógeno, filtro de neblina de aceite | Matraz de boca ancha de 800 ml | -80 ℃ trampa fría, función de descongelación eléctrica, válvula de llenado de gas nitrógeno, filtro de neblina de aceite | Matraz de boca ancha de 800 ml |

