Ciencias de la vida
COLORÍMETRO
BCM 110 - BCM 200
Los colorímetros BCM-110 y BCM-200 están diseñados para medir de manera precisa la intensidad y el color de las soluciones. Son equipos compactos y fáciles de usar, ideales para aplicaciones en laboratorios de análisis químicos, control de calidad y otras áreas relacionadas con la medición de color.
Medición Rápida y Precisa
Ambos modelos permiten determinar rápidamente la intensidad de color de las muestras, asegurando resultados precisos y consistentes.
Diseño Compacto y Fácil de Usar
Con un diseño portátil y de manejo sencillo, estos colorímetros son perfectos para usar en diferentes entornos de trabajo, desde laboratorios hasta aplicaciones industriales.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- Parámetros de placa blanca incorporados. No es necesario calibrar cada vez.
- Localización doble: localización luminosa y localización cruzada precisa.
- Cara final de medición doble conmutable: cara final estable de área grande y medición de área pequeña para cara final cóncava-convexa.
- Nuevo diseño de trayectoria óptica de esfera integradora: elimina la luz parásita de la trayectoria óptica principal y la trayectoria óptica auxiliar.
- Equipado con batería de iones de litio de capacidad recargable.
- Software CQCS3 configurado para realizar más funciones al conectar la computadora de la PC
- Estructura de cabeza de mano, pequeña y conveniente.
- Características para BCM-200:
- Diseño humano líder y operación conveniente, calibración automática de blanco y negro al inicio, diseño de estructura en línea con la ergonomía
- Rendimiento de medición estable
- Localización conveniente y rápida
- Software para PC: el software CQCS3 realiza más funciones de expansión.
- una. El número de serie del software correspondiente y la protección con contraseña.
- Ser capaz de realizar análisis de diferencia de color, análisis acumulativo de diferencia de color, índice de cromaticidad, gestión de base de datos de muestras de color, simulación de color de objetos, etc.
- Diseño avanzado de administración de energía
- una. Uso de batería de iones de litio de alta capacidad en colorímetro. Se puede cargar repetidamente.
- b. Mide más de 3000 veces con una sola carga.
Especificaciones modelos
| Característica | BCM-110 | BCM-200 |
|---|---|---|
| Iluminación/Geometría de Medición | 8/día | 8/día |
| Apertura de medición | φ4mm | φ8mm |
| Detector | Diodo fotoeléctrico de silicio | Diodo fotoeléctrico de silicio |
| Espacio de color | CIELO*a*b*C*h*, CIELO*a*b*, CIEXYZ | CIELO*a*b*C*h*, CIELO*a*b*, CIEXYZ |
| Fórmula de diferencia de color | DE*ab, DLaboratorio, DE*C*h | DE*ab, DLaboratorio, DE*C*h |
| Fuente de luz | D65 | D65 |
| Dispositivo de fuente de luz | Excitación de luz azul LED | Excitación de luz azul LED |
| Monitor | LCD TFT | LCD TFT |
| Errores entre cada equipo | ≤0.80DE*ab | ≤0.50DE*ab |
| Almacenamiento | Estándares de 100 piezas, muestras de 20000 piezas | Estándares de 100 piezas, muestras de 20000 piezas |
| Repetibilidad | Desviación estándar dentro de AE*ab 0,08 | Promedio de 30 medidas de placa blanca estándar |
| Vida útil de la lámpara | 3 años, más de 1 millón de veces | 5 años, más de 1,6 millones de veces |
| Tiempo de carga | 8 horas-100% electricidad | 2 horas (8 horas para la primera carga)-100% electricidad |
| Tiempos de medición antes de recargar | 3000 veces en 8 horas | 3000 veces en 8 horas |
| Rango de temperatura ambiente/humedad | -10~40°C, humedad relativa 0-85% sin condensación | -10~40°C, humedad relativa 0-85% sin condensación |
| Interfaz de datos | USB | USB |
| Accesorio opcional | Impresora térmica en miniatura, caja de prueba de polvo | Componentes de prueba universales, caja de prueba de polvo, impresora térmica en miniatura |
| Fuente de alimentación | Batería recargable de iones de litio de 3,7 V a 3200 mAh. | Batería recargable de iones de litio de 3,7 V a 3200 mAh. |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 205*67*80mm | 205*70*100mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 450*230*380mm | 450*230*380mm |
| Peso neto | 0,5 kg | 0,45 kg |
| Volumen Peso | 4kg | 4kg |

