Cabinas de Bioseguridad
CABINA EXTRACTORA PARA USO CON ÁCIDO PERCLÓRICO
FH1000PL / FH1200 / FH1500 / FH 1800
Este modelo de campana extractora es una campana extractora hecha a medida para ácido perclórico. El sistema de neutralización y circulación de agua alcalina detrás del deflector de la campana extractora es el sistema de neutralización principal y su función es garantizar que no se acumulen altas concentraciones de residuos de ácido perclórico en la campana extractora, lo que provocaría reacciones químicas como combustión, explosión o mucho calor.
Construcción en Material PP Integrado
Fabricado en material PP de alta calidad, este equipo está soldado integralmente, lo que garantiza una estructura robusta y duradera.
Resistencia Química Superior
Diseñado para soportar condiciones extremas, es altamente resistente a ácidos fuertes, álcalis y corrosión intensa, ideal para entornos exigentes.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Descargar
Caracteristícas
- Los tableros físicos y químicos de núcleo sólido, los tableros de PP, los tableros de cerámica y otros materiales de encimera son opcionales.
- El interior del deflector está equipado con un sistema de pulverización, que puede neutralizar el gas ácido en el gas de escape y luego descargarlo.
- El panel de control puede controlar el sistema de iluminación, el sistema de circuitos y el sistema de ajuste del volumen de aire.
- El sistema de dilución de agua circulante incluye una bomba de circulación resistente a ácidos y álcalis, un tanque de agua, una estructura de entrada y salida de agua y un circuito de agua circulante completo.
Especificaciones técnicas
| Modelo | FH1000PL | FH1200PL | FH1500PL | FH1800PL |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1047*800*1422mm | 1247*800*1422 mm | 1547*800*1422 mm | 1847*800*1422mm |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 787*500*700 mm | 987*500*700 mm | 1287*500*700 mm | 1587*500*700 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Apertura máxima | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Material | Cuerpo principal: Hecho de porcelana blanca PP, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión. | Cuerpo principal: Hecho de porcelana blanca PP, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión. | Cuerpo principal: Hecho de porcelana blanca PP, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión. | Cuerpo principal: Hecho de porcelana blanca PP, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión. |
| Mesa de trabajo | Tablero físico-químico de núcleo sólido | Tablero físico-químico de núcleo sólido | Tablero físico-químico de núcleo sólido | Tablero físico-químico de núcleo sólido |
| Velocidad del flujo de aire | 0,3 ~ 0,8 m/s | 0,3 ~ 0,8 m/s | 0,3 ~ 0,8 m/s | 0,3 ~ 0,8 m/s |
| Volumen de escape | 560 m³/h | 700 m³/h | 920 m³/h | 1130 m³/h |
| Consumo | 400 W + 370 W (bomba) | 500 W + 370 W (bomba) | 700 W + 370 W (bomba) | 700 W + 370 W (bomba) |
| Toma de corriente impermeable | Dos, carga total ≤500W | Dos, carga total ≤500W | Dos, carga total ≤500W | Dos, carga total ≤500W |
| Ruido | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) |
| Iluminación | ≥400 lx | ≥400 lx | ≥400 lx | ≥400 lx |
| Lámpara LED | 24 W | 30 W | 38 W | 38 W |
| Soplador | Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores solo para FH1800PL); velocidad ajustable; 300 W | Soplador centrífugo de PP incorporado; velocidad ajustable; 300 W | Soplador centrífugo de PP incorporado; velocidad ajustable; 300 W | Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores solo para FH1800PL); velocidad ajustable; 300 W |
| Ventana delantera | Resistente a ácidos y álcalis, Manual, Vidrio templado de 5mm, altura regulable. | Resistente a ácidos y álcalis, Manual, Vidrio templado de 5mm, altura regulable. | Resistente a ácidos y álcalis, Manual, Vidrio templado de 5mm, altura regulable. | Resistente a ácidos y álcalis, Manual, Vidrio templado de 5mm, altura regulable. |
| Operadores | 1~2 | 1~2 | 2~3 | 2~3 |
| Accesorio estándar | Luz LED; Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a químicos; Conducto de PVC de 4,3 metros (2 piezas de polvo de PVC de 4,3 metros solo para FH1800PL), diámetro: 250 mm; Correa de tubería*2 (4 piezas solo para FH1800PL); Gabinete de base; Soplador centrífugo PP*1 (2 solo para FH1800PL); Calcetines impermeables*2; Grifo de agua (PP); Grifo de gas (PP); Fregadero de agua | Luz LED; Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a químicos; Conducto de PVC de 4,3 metros, diámetro: 250 mm; Correa de tubería*2; Gabinete de base; Soplador centrífugo PP*1; Calcetines impermeables*2; Grifo de agua (PP); Grifo de gas (PP); Fregadero de agua | Luz LED; Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a químicos; Conducto de PVC de 4,3 metros, diámetro: 250 mm; Correa de tubería*2; Gabinete de base; Soplador centrífugo PP*1; Calcetines impermeables*2; Grifo de agua (PP); Grifo de gas (PP); Fregadero de agua | Luz LED; Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a químicos; Conducto de PVC de 4,3 metros (2 piezas de polvo de PVC de 4,3 metros solo para FH1800PL), diámetro: 250 mm; Correa de tubería*2 (4 piezas solo para FH1800PL); Gabinete de base; Soplador centrífugo PP*1 (2 solo para FH1800PL); Calcetines impermeables*2; Grifo de agua (PP); Grifo de gas (PP); Fregadero de agua |
| Accesorio opcional | Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica; Lámpara UV; Puerta de cristal eléctrica | Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica; Lámpara UV; Puerta de cristal eléctrica | Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica; Lámpara UV; Puerta de cristal eléctrica | Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica; Lámpara UV; Puerta de cristal eléctrica |
| Fuente de alimentación | 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional) | 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional) | 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional) | 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional) |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) |
Cuerpo principal: 1188*938*1690 mm Gabinete base: 1188*888*1000 mm |
Cuerpo principal: 1388*938*1690 mm Gabinete base: 1388*888*1000 mm |
Cuerpo principal: 1688*938*1690 mm Gabinete base: 1688*888*1000 mm |
Cuerpo principal: 1988*938*1690 mm Gabinete base: 1988*888*1000 mm |
| Peso bruto | 227 kilogramos | 255 kilogramos | 295 kilogramos | 346 kilogramos |
Descargar

