Cabinas de Bioseguridad
NUEVA SERIE PRO - TOUCH SCREEN
BSC-4FA2(4') - BSC-3FA2-GL(3')
BSC-4FA2-GL(4') - BSC-6FA2-GL(6')
Esta cabina de seguridad biológica de clase II tipo A2 ofrece un entorno seguro para trabajos microbiológicos. Diseñada y certificada según los estándares NSF, garantiza la protección tanto del usuario como del producto y el entorno.
Ventana delantera motorizada
La ventana delantera cuenta con un sistema motorizado que permite un ajuste preciso y seguro, facilitando el acceso y la manipulación sin comprometer la seguridad.
Gran pantalla LCD
Equipado con una gran pantalla LCD que muestra toda la información relevante del sistema, proporcionando datos claros y accesibles para un monitoreo y control eficientes.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Descargar
Caracteristícas
- Velocidad de aire ajustable automáticamente para mantener un flujo óptimo incluso con el filtro bloqueado.
- Función de memoria que mantiene la configuración y reanuda el funcionamiento automáticamente después de un corte de energía.
- Paredes laterales y traseras fabricadas en acero inoxidable de una sola pieza para durabilidad y fácil limpieza.
- Sistema de interbloqueo que coordina el funcionamiento de la lámpara UV y la ventana frontal, la lámpara UV y el soplador, la lámpara fluorescente y el soplador, y la ventana frontal y el soplador para mayor seguridad.
- Parte frontal inclinada 10° para proporcionar mayor comodidad al operador durante largos periodos de trabajo, reduciendo el deslumbramiento y maximizando el alcance en el área de trabajo.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BSC-1100IIA2-Pro | BSC-1300IIA2-Pro | BSC-1500IIA2-Pro | BSC-1800IIA2-Pro |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño Externo (An*Pr*Al) | 1100*750*2210mm | 1383*750*2295mm | 1500*760*2160mm | 1873*780*2310mm |
| Tamaño Interno (An*Pr*Al) | 940*600*660mm | 1210*600*660mm | 1400*600*660mm | 1700*600*660mm |
| Apertura Probada | Altura de Seguridad 200mm(8”) | Altura de Seguridad 200mm(8”) | Altura de Seguridad 200mm(8”) | Altura de Seguridad 200mm(8”) |
| Apertura Máxima | 420mm(17”) | 500mm(20”) | 460mm(20”) | 520mm(21”) |
| Velocidad de Flujo de Entrada | 0.53±0.025 m/s | |||
| Velocidad de Flujo Descendente | 0.33±0.025 m/s | |||
| Filtro ULPA | Dos, eficiencia de 99.9995% a 0.12μm. Indicador de vida útil del filtro. | |||
| Ventana Frontal | Motorizada. Vidrio laminado templado de dos capas ≥ 6mm. Anti-UV. | |||
| Ruido | ≤ 67dB | |||
| Lámpara UV | 30W*2 | 30W*2 | 30W*2 | 40W*2 |
| Lámpara Iluminadora | LED 12W*2 | LED 12W*2 | LED 12W*2 | LED 16W*2 |
| Iluminación | ≥1000Lux | |||
| Consumo | 600W | |||
| Enchufes Impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | |||
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. | |||
| Sistema de Control | Microprocesador | |||
| Sistema de Flujo de Aire | 70% recirculación de aire, 30% escape de aire | |||
| Alarma Visual y de Audio | Velocidad de flujo de aire anormal, reemplazo de filtro, ventana frontal en altura insegura, alarma de alta presión de filtro. | |||
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304. Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | |||
| Altura de la Superficie de Trabajo | 750mm (tamaño puede personalizarse según requisitos) | |||
| Ruedas | Ruedas Footmaster | |||
| Fuente de Alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||
| Accesorios Estándar | Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Base de soporte, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Enchufes impermeables*2 | |||
| Accesorios Opcionales | Grifo de agua y gas, Base ajustable en altura eléctrica, Reposabrazos, Silla | |||
| Peso Bruto | 265kg | 340kg | 363kg | 430kg |
| Tamaño del Paquete (An*Pr*Al) | 1250*990*1770mm | 1540*1080*1910mm | 1640*980*1830mm | 2000*1075*1910mm |
Descargar



