Cabinas de Bioseguridad
CERTIFICADAS EN 12469
BSC-3FA2-HA
BSC-4FA2-HA
Este gabinete se define como gabinete de seguridad microbiológica de clase II A2. Cumple totalmente con la norma internacional para gabinetes biológicos EN 12469:2000. El gabinete de seguridad microbiológica es un tipo de sistema de filtración de presión negativa para proteger al operador, el entorno del laboratorio y el material de trabajo.
Pantalla Táctil a Color de 1.7 Pulgadas
Operación táctil, visualización en tiempo real y clara de valores, diagrama de flujo de aire dinámico, sonido de alarma y aviso de luz.
Configuración de Contraseña de Encendido
Evita operaciones incorrectas por parte de personal no autorizado.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Descargar
Caracteristícas
- Ajusta automáticamente la velocidad del viento.
- Memoria de apagado, restablecimiento del estado anterior al apagado y recordatorio visual de alarma.
- Ventanas laterales en ambos lados para una fácil observación.
- El área de operación está formada integralmente, lo que es fácil de desmontar y limpiar.
- Sensor de velocidad de la brisa está equipado en el área de trabajo y en la salida de aire de escape exterior para detectar la velocidad del viento en tiempo real.
- Se puede utilizar tanto de forma manual como eléctrica, y la puerta de vidrio se puede bajar para cerrar la ventana delantera cuando se corta la energía.
- El gabinete está separado de la base. La altura de la base ajustable se puede personalizar.
- Función de enclavamiento: lámpara UV y ventana frontal; lámpara UV y ventilador, lámpara fluorescente; ventilador y ventana frontal.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BSC-3FA2-HA | BSC-4FA2-HA |
|---|---|---|
| Tamaño Externo (An*Pr*Al) | 1087*800*2260 mm | 1383*800*2260 mm |
| Tamaño Interno (An*Pr*Al) | 980*600*650 mm | 1280*600*650 mm |
| Altura de la Superficie de Trabajo | 750 mm | |
| Apertura Máxima | 500 mm | |
| Apertura Probada | 200 mm | |
| Volumen de Flujo de Aire | ||
| Afluencia | 370m³/h (218 cfm) | 490m³/h (289 cfm) |
| Flujo Descendente | 65%: 690m³/h (406 cfm) | 65%: 910m³/h (536 cfm) |
| Escape | 35%: 370m³/h (218 cfm) | 35%: 490m³/h (289 cfm) |
| Ventana Delantera | Manual y eléctrico, espesor de vidrio > 5 mm, anti-ultravioleta. | |
| Filtro ULP | 2 piezas, eficiencia de filtración para partículas de 0,12 μm: 99.9995% | |
| Iluminación | ≥1000 Lux | |
| Ruido | EN12469≤65 dB | |
| Pantalla | Pantalla táctil a color | |
| Toma de Corriente Estándar Europea | 230V, 3A | |
| Fuente de Alimentación | CA 230 V, 50/60 Hz | |
| Potencia Nominal | 1100 W | 1200 W |
| Alarma | Alarma por velocidad anormal del viento, alarma por puerta de vidrio que no se encuentra a una altura segura, alarma por falla anormal de energía | |
| Motor | Ventilador simple de CA, velocidad ajustable, alta eficiencia, bajo consumo. | |
| Material | Área de trabajo: acero inoxidable 304, vidrio de ventana lateral; Marco y placa decorativa: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | |
| Lámpara LED | 12 W*2 | 14 W*2 |
| Lámpara UV | 20 W | 30 W |
| Accesorios Estándar | Cabina, soporte de base*1, lámpara LED*2, lámpara UV*1, grifo de agua de acero inoxidable*1, grifo de gas de acero inoxidable*1, válvula de bola de drenaje*1, toma de corriente estándar europea*2, mando a distancia, interruptor de pie | |
| Accesorios Opcionales | Apoyabrazos, esterilizador de fumigación con formalina, esterilizador infrarrojo, soporte de base ajustable en altura eléctrica, grifo de agua de acero inoxidable*1, grifo de gas de acero inoxidable*1 | |
| Tamaño del Paquete (An*Pr*Al) | 1240*1060*1880 mm | 1530*1060*1880 mm |
| Peso Bruto | 270 kg | 345 kg |
Descargar





