Cabinas de Bioseguridad
CABINAS DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL
BKCB-H1500 / BKCB-H1800
Diseño Ergonométrico
Construcción Robusta en Acero Laminado
Equipado con un filtro de efecto inicial, que puede filtrar preliminarmente partículas grandes, mejorando así la vida útil del filtro de alta eficiencia.
La superficie de trabajo está hecha de material de acero inoxidable 304 de alta calidad, hermoso y resistente a la corrosión.
La ventana frontal adopta vidrio templado de 5 mm de espesor para proteger mejor la seguridad del personal y los experimentos.
El soporte de la base y las ruedas tienen un diseño integrado, que se puede mover de forma segura a través de las ruedas y también se puede fijar y nivelar.
Pantalla táctil a color de 7,7 pulgadas, visualización en tiempo real del estado de funcionamiento (dirección del flujo de aire, velocidad del aire, tiempo de funcionamiento de la máquina, tiempo de funcionamiento de la lámpara UV, tiempo de funcionamiento del filtro de alta eficiencia, resistencia de funcionamiento del filtro de alta eficiencia, temperatura y humedad del área de funcionamiento, visualización del reloj) de un vistazo.
Con la función de sincronización de citas, puede establecer automáticamente el tiempo de inicio y apagado del gabinete de flujo laminar y el tiempo de desinfección de la lámpara ultravioleta.
Con una función de desinfección clave, conveniente y rápida, ahorrando enormemente el tiempo de trabajo y mejorando la eficiencia del trabajo.
Sistema de alarma perfecto:
(1) Alarma de presión de filtro ultra alta: cuando aumenta la resistencia del filtro, se emitirá una alarma sonora.
(2) Alarma de reemplazo por falla del filtro: cuando expire la vida útil del filtro, sonará una alarma sonora de reemplazo del filtro.
.
| Modelo | BKCB-H1500 | BKCB-H1800 |
|---|---|---|
| Modo de Flujo | Flujo horizontal | Flujo horizontal |
| Número de Usuarios | 1~2 | 1~3 |
| Potencia Nominal | 1000 VA (incluida la carga del zócalo del área operativa de 500 VA) | 2000 VA (incluida la carga del zócalo del área operativa de 500 VA) |
| Velocidad del Flujo de Aire | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s |
| Ruido | ≤65 dB (A) | ≤65 dB (A) |
| Iluminación | ≥300 lx | ≥300 lx |
| Vibración | ≤5 μm (valor eficaz) | ≤5 μm (valor eficaz) |
| Seguridad | Número de colonias ≤ 0,5 UFC/30 min | Número de colonias ≤ 0,5 UFC/30 min |
| Grado Limpio | Nivel ISO 5 (100 niveles) | Nivel ISO 5 (100 niveles) |
| Eficiencia de Filtración | Filtro HEPA (H14) de alta eficiencia, eficiencia de filtración para partículas de 0,3 μm ≥99,995 % | Filtro HEPA (H14) de alta eficiencia, eficiencia de filtración para partículas de 0,3 μm ≥99,995 % |
| Altura de la Superficie de Trabajo | 750 mm (personalizado) | 750 mm (personalizado) |
| Accesorio Estándar | Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Soporte de base, Toma impermeable*2, Sensor de temperatura y humedad | Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Soporte de base, Toma impermeable*2, Sensor de temperatura y humedad |
| Accesorio Opcional | Apoyabrazos*2 | Apoyabrazos*2 |
| Peso Neto | 220 kg | 260 kg |
| Peso Bruto | 299 kg | 355 kg |
| Tamaño Externo (An. x Pr. x Al.) | 1500*800*1730 mm | 1800*800*1930 mm |
| Tamaño Interno (An. x Pr. x Al.) | 1400*500*600 mm | 1700*500*730 mm |
| Tamaño del Paquete (An. x Pr. x Al.) | 1760*1010*1340 mm | 2060*1010*1500 mm |


