Equipos para Biotecnología
DISRUPTOR ULTRASÓNICO DE CÉLULAS SERIE UCD
El disruptor ultrasónico de células Serie UCD es una herramienta versátil y de alta eficiencia, diseñada para aplicaciones en biología, química, microbiología, farmacología, y más. Ideal para la enseñanza, la investigación científica y la producción, este dispositivo optimiza los procesos de disrupción celular.
nterfaz avanzada
Cuenta con una pantalla táctil LCD que permite un fácil manejo y monitoreo de las operaciones, facilitando la configuración y el control de los parámetros experimentales.
Almacenamiento y seguridad
Capaz de almacenar hasta 20 grupos de datos de programas, incluye protección contra sobretemperatura y funciones de seguimiento automático de la frecuencia, así como alarmas de avería para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- Operación completa de la computadora, pantalla LCD de pantalla grande.
- Usando una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento como núcleo de salida de la máquina, gran potencia de salida, gran capacidad de carga, alta precisión de control, estable y confiable.
- Control estable de circuito cerrado de voltaje, corriente y potencia, realizando ajustes durante la operación y asegurando la seguridad de uso.
- Con sobrecarga, carga variable, cortocircuito, circuito abierto, sobrecarga, función de protección contra fugas de la carcasa.
- Con 4 modos y función de almacenamiento de memoria, fácil de operar y editar procedimientos.
- Función de memoria de parámetros y recuperación de electricidad entrante cuando los datos se pierden debido a un corte de energía o al sistema detenido.
- Una máquina con múltiples ranuras, dos salidas paralelas.
Especificaciones modelos
| Modelo | Frecuencia (kHz) | Capacidad de trituración (ml) | Polo de cambio de amplitud estándar 0 (mm) | Polo de cambio de amplitud opcional 0 (mm) | Consumo (W) | Fuente de alimentación | Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCD-150 | 20~25 | 0.1-150 | 6 | 2, 3, 6, 8, 10 | 1.5-150 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | 350*350*550mm (cámara acústica) | 26 |
| UCD-250 | 20~25 | 0.1-300 | 20 | 2, 3, 6, 8, 10 | 2.5-250 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | 470*305*430mm (cuerpo principal) | 29 |
| UCD-500 | 20~25 | 0.1-400 | 22 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 5-500 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | – | – |
| UCD-650 | 20~25 | 0.1-500 | 22 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 6.5-650 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | – | – |
| UCD-950 | 20~25 | 0.1-700 | 25 | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15 | 10-1000 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | – | – |
| UCD-1200 | 19.5~20.5 | 1~1000 | – | 10, 15, 20, 22, 25 | 12-1200 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | – | – |
| UCD-1500 | 19.5~20.5 | 1-1500 | – | 10, 15, 20, 22, 25 | 15-1500 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | – | – |
| UCD-1800 | 19.5~20.5 | 1~1200 | – | 10, 15, 20, 22, 25 | 18~1800 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | – | – |
| UCD-2000 | 19.5~20.5 | 50~2000 | – | 10, 15, 20, 25 | 0~2000 | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (Opcional) | – | – |

