Equipos de baños termostáticos
BAÑO DE VISCOSIDAD
AD17VB6G-A11B
El Baño de Viscosidad de 17 litros AD (Modelo n.º AD17VB6G-A11B) de PolyScience está diseñado para ofrecer un control preciso y fácil de usar en aplicaciones de viscosidad en laboratorio. Con una pantalla táctil intuitiva de 3,75” y múltiples opciones de conectividad, este baño garantiza un rendimiento óptimo y una calibración sencilla para adaptarse a diversas necesidades de investigación.
Pantalla Táctil Intuitiva
Equipado con una pantalla de 3,75” (9,5 cm) que ofrece control táctil y visualización clara, el baño permite una operación sencilla en cuatro idiomas: francés, alemán, español e inglés.
Conectividad Integral y Optimización de Rendimiento
El modelo incluye conectividad USB-A y B, Ethernet, RS-232/RS-485 y una sonda de temperatura externa. Además, optimiza automáticamente el rendimiento y ajusta la temperatura de manera específica, con capacidad de calibración de un solo punto para una mayor precisión.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Pantalla intuitiva de 3,75” (9,5 cm) con control táctil
- 4 idiomas: francés, alemán, español, inglés
- Controlador giratorio Swivel 180™
- Conectividad integrada: USB-A y B, Ethernet, RS-232/RS-485 y sonda de temperatura externa
- Indicaciones en pantalla
- Optimización automática del rendimiento y ajuste térmico específico
- Capacidad de calibración de un solo punto
Especificaciones técnicas
| Modelo | AD17VB6G-A11B |
|---|---|
| Rango de temperatura de trabajo (°F) | Ambiente +20° a 185° |
| Rango de temperatura de trabajo (°C) | Ambiente +10° a 200° |
| Capacidad del depósito (galones) | 4.49 |
| Capacidad del depósito (litros) | 17 |
| Material del depósito/tanque | Vaso |
| Tapa del depósito | Redonda, incluida |
| DuraTop | Sí |
| Acceso de trabajo (L x An x Pr) (pulgadas) | Seis aberturas de 2 pulgadas de diámetro x 11 pulgadas de profundidad. |
| Acceso de trabajo (L x An x Pr) (cm) | Seis aberturas, 5,1 cm de diámetro x 27,9 cm de profundidad. |
| Estabilidad de temperatura (°C) | ±0,01° |
| Mostrar | Pantalla LCD táctil de 3,75″ |
| Resolución de pantalla (establecer) | 0,01 |
| Resolución de pantalla (Lectura) | 0,01 |
| Tipo de bomba | Presión/succión |
| Velocidad de la bomba | Variable |
| Clase de inflamabilidad (DIN 12876-1) | III (FL) |
| Protección contra sobretemperatura / Control de calentador a prueba de fallas | Sí |
| Protección contra niveles bajos de líquido | Sí |
| Drenaje del depósito | Sí |
| Software incluido | Controlador USB del visor PolyTemp |
| Temperatura ambiente máxima (°F) | 95° |
| Temperatura ambiente máxima (°C) | 35° |
| Cumplimiento ambiental | RoHS/WEEE |
| Peso del envío (libras) | 75,00 |
| Peso del envío (kilogramos) | 34,00 |

