Análisis de Alimentos
BALANZAS ANALITICAS SERIE WLC 21.X7
WLC 0.2.X7 - WLC 2.X7 - WLC 6.X7 -
WLC 10.X7 - WLC 20.X7 - WLC 21.X7
Es la única balanza en el mercado, lo que permite que el diseño de descripción de la información en la pantalla a través de una amplia selección de widgets. La personalización de la pantalla X7 proporciona acceso a la información y los resultados del trabajo directamente desde la pantalla principal de escritorio.
Las balanzas WLC.X7 se han equipado con múltiples interfaces de comunicación: 2 x RS-232, USB tipo A, B y USB tipo módulo inalámbrico.
La carcasa de esta balanza está hecha de plástico, y el plato de acero inoxidable.
Las balanzas WLC.X7 se han equipado con múltiples interfaces de comunicación: 2 x RS-232, USB tipo A, B y USB tipo módulo inalámbrico.
La carcasa de esta balanza está hecha de plástico, y el plato de acero inoxidable.
Gestión de los datos
Usando interfaz USB le permite mover y copiar los resultados del trabajo (mediciones, informes, bases de datos) a un PC u otra balanza rápidamente. Gestión de datos en balanza también es posible en línea a través de acceso remoto a las balanzas y su base de datos.
Memeoria ALIBI
Todas las balanzas de la serie X7, tienen memoria Alibi lo que garantiza la seguridad y el registro automático de las mediciones, así como la posibilidad de ver los datos, su copiado y archivado.
características
Especificaciones: 0.2 - 2 - 6
Especificaciones: 10 - 20 - 21
características
En las nuevas balanzas de la serie X7 el sistema de información basado está basado en 7 bases de datos que permiten trabajo de varios usuarios con la base de muchos bienes ,y recogidos en la base de datos los pesajes se puede someter a un análisis posterior.
Los datos se recogen en 7 bases:
Los datos se recogen en 7 bases:
- Usuarios (hasta 100 usuarios),
- Productos (hasta 5 000 usuarios),
- Pesajes (hasta 50 000 pesajes),
- Embalajes (hasta 100 embalajes),
- Recetas (hasta 100 recetas),
- Clientes (hasta 1000 clientes),
- Memoria ALIBI (hasta 512 000 pesajes).
Adicional se puede crear los informe de receta (hasta 500 informes).
Especificaciones: 0.2 - 2 - 6
| Características | WLC 0.2.X7 | WLC 2.X7 | WLC 6.X7 |
|---|---|---|---|
| Máxima capacidad [Max] | 0,2 kg | 2 kg | 6 kg |
| Legibilidad [d] | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g |
| División de legalización [e] | – | – | – |
| Rango de tara | -0,2 kg | -2 kg | -6 kg |
| Repetibilidad | 0,0014 g | 0,015 g | 0,1 g |
| Linealidad | ±0,003 g | ±0,03 g | ±0,3 g |
| Tiempo de estabilización | 2 s | 2 s | 2 s |
| Calibración | Interna (automática) | Interna (automática) | Interna (automática) |
| Sistema de nivelación | Manual | Manual | Manual |
| Pantalla | 7″ gráfico color pantalla táctil | 7″ gráfico color pantalla táctil | 7″ gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo | ø100 mm | 195×195 mm | 195×195 mm |
| Dimensiones de embalaje | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm |
| Masa neta | 1,8 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |
| Masa bruta | 3,4 kg | 3,5 kg | 4 kg |
Especificaciones: 10 - 20 - 21
| Características | WLC 10.X7 | WLC 20.X7 | WLC 21.X7 |
|---|---|---|---|
| Máxima capacidad [Max] | 10 kg | 20 kg | 21 kg |
| Legibilidad [d] | 0,1 g | 0,1 g | 1 g |
| División de legalización [e] | – | – | – |
| Rango de tara | -10 kg | -20 kg | -21 kg |
| Repetibilidad | 0,08 g | 0,1 g | 0,8 g |
| Linealidad | ±0,3 g | ±0,3 g | ±3 g |
| Tiempo de estabilización | 2 s | 3 s | 3 s |
| Calibración | Externa | Externa | Externa |
| Sistema de nivelación | Manual | Manual | Manual |
| Pantalla | 7″ gráfico color pantalla táctil | 7″ gráfico color pantalla táctil | 7″ gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo | 195×195 mm | 195×195 mm | 195×195 mm |
| Dimensiones de embalaje | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm |
| Masa neta | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |
| Masa bruta | 3,8 kg | 3 kg | 3,8 kg |

