Análisis de Alimentos
BALANZAS ANALITICAS SERIE SJ
AJ420E - AJ620E - AJ820E -
AJ1200E - AJ4200E - AJ6200E -
AJ8200E - AJ12KE
La serie SJ se destaca por su portabilidad y facilidad de uso, con aplicaciones básicas como pesaje porcentual, conteo de piezas y control de peso, ideales para tareas rutinarias. Ofrece un tiempo de estabilización corto.
Tiempo de estabilización corto e indicación estable
La serie SJ ofrece un tiempo de estabilización corto y una indicación estable. Promete trabajos de pesaje rutinarios sin estrés.
Portabilidad
La serie SJ puede funcionar con una opción de batería recargable. Todas las características están bien combinadas en un cuerpo bastante compacto. Permite una alta portabilidad de la balanza de precisión.
Características
Especificaciones
Características
- Aplicaciones básicas de gran utilidad
- Tiempo de estabilización corto e indicación estable.
- Portabilidad
- Aplicaciones básicas de gran utilidad
La serie SJ ofrece aplicaciones básicas en operaciones fáciles de usar para facilitar los trabajos de pesaje; pesaje porcentual, conteo de piezas, control de peso, etc.
Especificaciones
| Especificación | SJ-220E | SJ-420E | SJ-620E | SJ-1200E |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 220 g | 420 g | 620 g | 1200 g |
| Legibilidad (d) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
| Intervalos de Verificación (e) | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Clase de Precisión | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| Repetibilidad | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Linealidad | ±0.01 g | ±0.01 g | ±0.01 g | ±0.1 g |
| Tiempo de Estabilización | 2.5 seg. | 2.0 seg. | 2.0 seg. | 2.0 seg. |
| Tamaño del Plato | Ø 140 mm | Ø 140 mm | Ø 140 mm | 170 × 140 mm |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 182 × 235 × 75 mm | 182 × 235 × 75 mm | 182 × 235 × 75 mm | 182 × 235 × 75 mm |
| Rango de temperatura | 10°C a 30°C | |||
| Humedad | 80% (sin condensación) | |||
| Fuente de alimentación | Adaptador CA entrada 10024 WHA | |||
| Interfase | RS232C | |||
| Funciones de operación | si | |||
| Unidades de pesaje | si | |||
| Especificación | SJ-2200E | SJ-4200E | SJ-6200E | SJ-12KE |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 2200 g | 4200 g | 6200 g | 12000 g |
| Legibilidad (d) | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g |
| Intervalos de Verificación (e) | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g |
| Clase de Precisión | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| Repetibilidad | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g |
| Linealidad | ±0.1 g | ±0.1 g | ±0.1 g | ±1 g |
| Tiempo de Estabilización | 2.5 seg. | 2.5 seg. | 3.0 seg. | 2.5 seg. |
| Tamaño del Plato | 180 × 160 mm | 180 × 160 mm | 180 × 160 mm | 180 × 160 mm |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 192 × 265 × 87 mm | 192 × 265 × 87 mm | 192 × 265 × 87 mm | 192 × 265 × 87 mm |
| Rango de temperatura | 10°C a 30°C | |||
| Humedad | 80% (sin condensación) | |||
| Fuente de alimentación | Adaptador CA entrada 10024 WHA | |||
| Interfase | RS232C | |||
| Funciones de operación | si | |||
| Unidades de pesaje | si | |||

