Análisis de Alimentos
BALANZAS ANALITICAS SERIE PSX7
PS 360.X7 - PS 750.X7 - PS 1000.X7 -
PS 3500.X7.M - PS 6100.X7.M - PS 10100.X7.M
Las balanzas profesionales de precisión de gran capacidad PS X7.M, se basan en la tecnología de Radwag MONOBLOCK. Este innovador diseño de las balanzas de la serie PS X7.M se caracteriza por un nuevo método sujeción del platillo en solo un punto, que garantiza muy buena geometría y minimiza el error de excentricidad , mientras que diseño laberíntico garantiza un alto nivel de resistencia a la contaminación.
Bases de datos
Este dispositivo permite el registro de datos de pesadas en forma de informes y tablas. Los datos se pueden recopilar hasta en siete bases de datos:
Usuarios, productos, pesaje, embalaje, recetas, clientes. También es posible crear los informes a partir de las recetas.
Memoria ALIBI
La memoria ALIBI garantiza una seguridad y permite un automático registro de mediciones, de hasta 500.000 registros de pesaje.
características
Especificaciones - 360 - 750 - 1000
Especificaciones - 3500 - 6100 - 10100
características
- Legibilidad d = 0.01g con una capacidad máxima de 10 kg
- Gran resistencia a las condiciones ambientales
- Estabilidad y repetibilidad en el tiempo
- Tecnología MONOBLOCK
- Ajuste interno en todo el rango de medición
- Amplias bases de datos y memoria ALIBI
- Panel táctil en color ergonómica de 5″
- Operación sin contacto (Non-contact Mode)
Especificaciones - 360 - 750 - 1000
| Características | PS 360.X7 | PS 750.X7 | PS 1000.X7 |
|---|---|---|---|
| Máxima capacidad [Max] | 360 g | 750 g | 1000 g |
| Mínima capacidad | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| Legibilidad [d] | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| División de legalización [e] | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Rango de tara | -360 g | -750 g | -1000 g |
| Repetibilidad estándar [5% Máx.] | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Repetibilidad estándar [Máx.] | 1 mg | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Porción mínima estándar (USP) | 1 g | 1 g | 1 g |
| Porción mínima estándar (U = 1%, k = 2) | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Linealidad | ±2 mg | ±3 mg | ±3 mg |
| Tiempo de estabilización | 2 s | 2 s | 2 s |
| Calibración | Interna (automática) | Interna (automática) | Interna (automática) |
| Clase OIML | II | II | II |
Especificaciones - 3500 - 6100 - 10100
| Características | PS 3500.X7.M | PS 6100.X7.M | PS 10100.X7.M |
|---|---|---|---|
| Máxima capacidad [Max] | 3500 g | 6100 g | 10100 g |
| Mínima capacidad | 500 mg | 500 mg | – |
| Legibilidad [d] | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| División de legalización [e] | 100 mg | 100 mg | – |
| Rango de tara | -3500 g | -6100 g | -10100 g |
| Repetibilidad estándar [5% Máx.] | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| Repetibilidad estándar [Máx.] | 8 mg | 8 mg | 12 mg |
| Porción mínima estándar (USP) | 10 g | 10 g | 10 g |
| Porción mínima estándar (U = 1%, k = 2) | 1 g | 1 g | 1 g |
| Linealidad | ±20 mg | ±20 mg | ±20 mg |
| Tiempo de estabilización | 1,5 s | 1,5 s | 1,5 s |
| Calibración | Interna (automática) | Interna (automática) | Interna (automática) |
| Clase OIML | II | II | – |

