Análisis de Alimentos
BALANZAS ANALITICAS SERIE AJ
AJ-420E - AJ-620E - AJ-820E - AJ-1200E - AJ-4200E - AJ-6200E - AJ-8200E - AJ12KE
La serie ViBRA AJ combina simplicidad con un alto rendimiento en una carcasa compacta, ideal para laboratorios, fábricas y joyerías. Ofrece respuesta rápida y medición estable, con modos de pesaje fácilmente intercambiables y certificación OIML y UE clase 2, clase 1. Su diseño portátil y batería recargable opcional la hacen adecuada para espacios reducidos y uso en movimiento.
Carcasa compacta, alta portabilidad.
La carcasa compacta es una de las ventajas de la serie ViBRA AJ. Su diseño compacto permite instalarla incluso en espacios reducidos. Además, puede llevarla a cualquier lugar gracias a la batería recargable opcional.
Respuesta rápida e indicación estable
La respuesta rápida y la indicación estable son características importantes para la medición precisa del peso. El innovador sensor de diapasón de la serie ViBRA AJ satisface esta demanda y le satisface.
características
Especificaciones
características
- Sencillo pero profundo
- Gran potencial en una carcasa compacta
- Para laboratorios, fábricas, joyerías, etc.
- Respuesta rápida e indicación estable.
- Aprobado por OIML y UE clase 2, clase 1
Lo simple es lo mejor Este es el concepto básico de la serie ViBRA AJ. Sencillo, pero con un amplio alcance para amplios campos de medición. Laboratorios, fábricas, joyerías, etc. La serie ViBRA AJ es siempre la solución más sencilla y mejor para sus necesidades. - Fácil cambio de los modos de pesaje La serie ViBRA AJ ofrece cuatro modos de pesaje: medición de peso simple, conteo de piezas, pesaje porcentual y medición de quilates para joyeros. Puede cambiar fácilmente el modo de pesaje presionando la tecla de función.
Especificaciones
| Especificación | AJ-220E | AJ-320E | AJ-420E | AJ-620E | AJ-820E | AJ-1200E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 220 g | 320 g | 420 g | 620 g | 820 g | 1200 g |
| Legibilidad (d) | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Intervalos de Verificación (e) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
| Clase de Precisión | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| Repetibilidad | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Linealidad | ±0.001 g | ±0.001 g | ±0.001 g | ±0.002 g | ±0.01 g | ±0.01 g |
| Tiempo de Estabilización | 2.5 seg. | 2.5 seg. | 2.0 seg. | 2.0 seg. | 2.0 seg. | 2.0 seg. |
| Tamaño del Plato | Ø 118 mm | Ø 118 mm | Ø 118 mm | Ø 118 mm | 170 × 142 mm | 170 × 142 mm |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 182×235×168 mm | 182×235×168 mm | 182×235×168 mm | 182×235×168 mm | 182×235×75 mm | 182×235×75 mm |
| Cabina Corta Aires | SI | Si | Si | Si | No | No |
| Rango de temperatura | 10°C a 30°C | |||||
| Humedad | 80% (sin condensación) | |||||
| Fuente de alimentación | Adaptador CA entrada 10024 WHA | |||||
| Interfase | RS232C | |||||
| Funciones de operación | si | |||||
| Unidades de pesaje | si | |||||
| Especificación | AJ-2200E | AJ-3200E | AJ-4200E | AJ-6200E | AJ-8200E | AJ-12KE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 2200 g | 3200 g | 4200 g | 6200 g | 8200 g | 12000 g |
| Legibilidad (d) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Intervalos de Verificación (e) | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g |
| Clase de Precisión | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| Repetibilidad | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Linealidad | ±0.01 g | ±0.01 g | ±0.01 g | ±0.02 g | ±0.1 g | ±0.1 g |
| Tiempo de Estabilización | 2.5 seg. | 2.5 seg. | 2.5 seg. | 3.0 seg. | 2.5 seg. | 2.5 seg. |
| Tamaño del Plato | 180 × 160 mm | 180 × 160 mm | 180 × 160 mm | 180 × 160 mm | 180 × 160 mm | 180 × 160 mm |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 192×265×87 mm | 192×265×87 mm | 192×265×87 mm | 192×265×87 mm | 192×265×87 mm | 192×265×87 mm |
| Cabina Corta Aires | No | No | No | No | No | No |
| Rango de temperatura | 10°C a 30°C | |||||
| Humedad | 80% (sin condensación) | |||||
| Fuente de alimentación | Adaptador CA entrada 10024 WHA | |||||
| Interfase | RS232C | |||||
| Funciones de operación | si | |||||
| Unidades de pesaje | si | |||||

