Análisis de Alimentos
AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA ZEALWAY SERIE GW-DA
El Autoclave Horizontal – Zealway es un equipo de esterilización de alta capacidad, diseñado para satisfacer las exigencias más rigurosas en entornos de laboratorio y clínicos. Con una capacidad de 180 litros / 280 litros, esta autoclave ofrece un espacio interno generoso, ideal para la esterilización de grandes volúmenes de material. Sus dimensiones externas son 1700 x 1485 x 1020 mm, mientras que las dimensiones de la cámara son 650 x 1175 x 580 mm, lo que proporciona una gran flexibilidad para el manejo de diferentes tipos de equipos.
Construido con material de acero inoxidable SUS304, el Autoclave Horizontal – Zealway garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión, lo cual es esencial para mantener un alto estándar de limpieza y esterilización. Este modelo cuenta con un peso neto de 650 kg, lo que refleja su robustez y estabilidad durante el uso.
Con una potencia de 16 kW, el Autoclave Horizontal – Zealway asegura un calentamiento rápido y eficiente. La temperatura de esterilización puede ajustarse entre 115ºC y 138ºC, lo que permite una amplia gama de aplicaciones de esterilización.
Rango de precisión
Equipado con un controlador PLC
El Autoclave Horizontal – Zealway es una solución robusta y eficiente para necesidades de esterilización en grandes volúmenes, combinando tecnología avanzada con una construcción durable para cumplir con los más altos estándares de higiene y seguridad.
| Especificación | GWA180DA | GWA280DA |
|---|---|---|
| Modelo | GWA180DA | GWA280DA |
| Capacidad | 180 Litros | 280 Litros |
| Temperatura | 115 a 135°C | 115 a 135°C |
| Presión | 5 Bar | 5 Bar |
| Temporizador | 1 a 6000 min (Esterilización) | 1 a 6000 min (Esterilización) |
| Pantalla | Táctil de 7» | Táctil de 7» |
| Dimensiones Internas | Ø 500 x 1150 mm | Ø 600 x 1175 mm |
| Estantes | 2 máximo | 2 máximo |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Carcasa | Chapa de acero inoxidable | Chapa de acero inoxidable |
| Potencia | 16000W | 16000W |
| Voltaje | 230V 50/60Hz | 230V 50/60Hz |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 796 x 1485 x 1612 | 796 x 1485 x 1612 |
| Peso neto | 650kg | 720kg |
| Material de la cámara | S30408 | S30408 |
| Presión de trabajo nominal | 0.25MPa | 0.25MPa |
| Rango de presión | -0.1~0.5MPa | -0.1~0.5MPa |
| Presión de ajuste de la válvula de seguridad | 0.28MPa | 0.28MPa |
| Rango de tiempo de esterilización | 1~6000 min | 1~6000 min |
| Controlador | Sistema de control industrial PLC | Sistema de control industrial PLC |
| Modo de esterilización | Líquido, Líquido con calentamiento, Caucho, Instrumento hueco, Sólido 1, Sólido 2, Instrumento envuelto, Tela, Definido por el usuario, Prueba de válvula de seguridad. | Líquido, Líquido con calentamiento, Caucho, Instrumento hueco, Sólido 1, Sólido 2, Instrumento envuelto, Tela, Definido por el usuario, Prueba de válvula de seguridad. |
| Dispositivo de seguridad | Interbloqueo distribuido uniformemente, bloqueo de puerta automática, detección de nivel de agua, válvula de seguridad, protección contra sobrepresión, resolución de problemas, protección eléctrica | Interbloqueo distribuido uniformemente, bloqueo de puerta automática, detección de nivel de agua, válvula de seguridad, protección contra sobrepresión, resolución de problemas, protección eléctrica |
| Accesorios | Cestas de acero inoxidable con ruedas (x2), placa de almacenamiento | Cestas de acero inoxidable con ruedas (x2), placa de almacenamiento |
| Opción | Termómetro de carga (sensor PT100 flotante), impresora, USB, documentos IQ/OQ/PQ, sensor de presión de suministro de agua | Termómetro de carga (sensor PT100 flotante), impresora, USB, documentos IQ/OQ/PQ, sensor de presión de suministro de agua |
| Opción por modelo L | El material de la cámara puede ser actualizado a SUS316L | El material de la cámara puede ser actualizado a SUS316L |

