Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina
SERIE PANTHERA NUBE CON CÁMARA
El Panthera Cloud destaca por su inteligencia y facilidad de uso. Equipado con un cabezal digital Smart CAM y el sistema ImagingOnDevice, permite capturar imágenes al instante sin necesidad de una computadora. Trabaja en Full HD a través del puerto HDMI o con una tablet usando la Panthera App. Su función de almacenamiento en la nube facilita guardar y compartir descubrimientos. Además, permite clases digitales conectando microscopios de estudiantes y profesor mediante el puerto Ethernet, ofreciendo infinitas posibilidades.
Captura y Visualización Instantánea
El cabezal digital Smart CAM y el sistema ImagingOnDevice permiten capturar imágenes al instante sin necesidad de una computadora, con soporte para trabajo en Full HD a través del puerto HDMI o con una tablet usando la Panthera App.
Almacenamiento y Compartición en la Nube
La función de almacenamiento en la nube facilita guardar y compartir descubrimientos, además de permitir la creación de clases digitales conectando microscopios de estudiantes y profesor mediante el puerto Ethernet.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Cabezal digital Smart CAM
- Sistema ImagingOnDevice
- Captura de imágenes en Full HD
- Compatibilidad con tablets y la Panthera App
- Función de almacenamiento en la nube
- Conectividad Ethernet para clases digitales
Especificaciones técnicas
| Modelo | Nube pantera |
| Tubo de observación | Cabezal binocular tipo Siedentopf giratorio 360º con cámara digital incorporada |
| Sistema óptico | Sistema óptico de corrección de color infinito (CCIS®) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/1,8″ |
| Área de imágenes | 8,86 mm (diagonal) |
| Información de resolución de captura | 8MP (3840×2160 píxeles) |
| Modo de visualización en vivo a través de Ethernet | 1280×720, 1920×1080 píxeles (Full HD) |
| Modo de visualización en vivo a través de HDMI | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tamaño del píxel | 2,0 x 2,0 μm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Persiana |
| Transferencia de datos | HDMI, Ethernet |
| Inclinación | Inclinación de 25º, giro de 360º |
| Distancia interpupilar | 48-75 mm |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías |
| Oculares | Campo amplio UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías |
| Muserola | Quíntuple invertido, codificado |
| Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de plomo), DIN |
| Objetivos | 4X/0,10 (diámetro interior 30,5 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 17,4 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (diámetro interior 0,16 mm) |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″ x 1/36″ (RMS estándar) |
| Tipo de soporte | Vertical |
| Escenario | Platina mecánica compacta con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja incorporado y portamuestras |
| Tamaño del escenario | 185 x 145 mm |
| Gama de viajes X&Y | 75×50 mm |
| Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste |
| Diafragma | Diafragma del iris |
