Refrigeradores y Ultracongeladores
ULTRACONGELADORES -86°C CON SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO EN CASCADA
DW-HL778/S
DW-HL858/S
DW-HL1008/S
El congelador de temperatura ultrabaja Meling -40°C~-86°C DW-HL778S lidera el mercado de congeladores de temperatura ultrabaja. El ultracongelador está equipado con un sistema de refrigeración de nueva generación, lo que garantiza una refrigeración rápida. El sistema de control por microcomputadora de alta precisión y los sensores de resistencia de platino le permiten ajustar libremente la temperatura dentro del gabinete en el rango de -40°C~-86°C. Este congelador permite un aislamiento térmico tridimensional. Y los seis lados del gabinete están hechos de un panel de aislamiento al vacío VIP Plus de alta eficiencia, que puede mejorar el rendimiento del aislamiento térmico del refrigerador. Este congelador vertical es adecuado para su aplicación en hospitales, bancos de sangre, sistemas de salud y prevención de enfermedades, colegios y universidades, instituciones de investigación, ingeniería biológica y más.
Potente sistema de refrigeración
Aislamiento Térmico al Vacío VIP Plus
- Sistema de cascada de dos etapas
- Tecnología Inverter, dos compresores Inverter.
- ±4 ℃ Uniformidad de temperatura
- 5H bajando a -80 ℃
Panel de control de alta definición y fácil manejo para configurar el rango de temperatura de -40°C a -86°C con visualización digital de temperatura con precisión de 1°C
La puerta con cerradura, el bloqueo del teclado y el acceso con contraseña evitan cualquier acceso y operación no autorizados.
3 estantes ajustables de acero inoxidable con puerta interior y doble junta de silicona.
Opcional: registrador de gráficos, sistema de respaldo de CO2, bastidores/cajas/tubos del congelador, sistema de alarma remota, protocolo Modbus para transferencia de datos, acceso con tarjeta o acceso a huellas dactilares, cumple con la normativa 21 CFR 11
El fabricante líder de China de congeladores de temperatura ultrabaja
| Modelo | DW-HL398/SA | DW-HL528/SA | DW-HL678/SA |
|---|---|---|---|
| Capacidad (litros) | 398 | 528 | 678 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 440*696*1266 | 585*696*1266 | 750*696*1286 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 785*1041*1947 | 930*1041*1947 | 1090*1025*1955 |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | -86℃ | -86℃ | -86℃ |
| Clase climática | N | N | N |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Pantalla | Pantalla táctil inteligente HD | Pantalla táctil inteligente HD | Pantalla táctil inteligente HD |
| Compresor | 1 PC | 1 PC | 2 piezas |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo | Enfriamiento Directo | Enfriamiento Directo |
| Modo de descongelación | Manual | Manual | Manual |
| Refrigerante | gas de mezcla | gas de mezcla | gas de mezcla |
| Grosor del aislamiento (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Material externo | Hoja de acero laminado en frío | Hoja de acero laminado en frío | Hoja de acero laminado en frío |
| Material interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Estantes | 3 (acero inoxidable) | 3 (acero inoxidable) | 3 (acero inoxidable) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo externo | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de acceso | 2 uds. Ø 25mm | 2 uds. Ø 25mm | 3 piezas. Ø 25mm |
| Ruedas | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) |
| Registro de datos | USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años | USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años | USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años |
| Batería de respaldo | Sí | Sí | Sí |
| WIFI | Sí | Sí | No |
| Alarma de temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Alarma eléctrica | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Falla del sensor, error de comunicación de la placa principal, falla del sistema, falla de enfriamiento del condensador, puerta entreabierta | Fallo del sensor, error de comunicación de la placa principal, puerta entreabierta, alarma de fallo de sobrecalentamiento del condensador | Fallo del sensor, error de comunicación de la placa principal, falla del sistema, falla de enfriamiento del condensador, puerta entreabierta |
| Tensión nominal | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Potencia | 900W | 1100W | 2000W |
| Peso bruto (kg) | 148 | 185 | 230 |
| Peso neto (kg) | 135 | 160 | 205 |

