Refrigeradores y Ultracongeladores
ULTRACONGELADORES -86°C
DWHL50HC
DW HL100HC
El congelador de temperatura ultrabaja DW-HL50HC para debajo del mostrador de Meling -86°C viene con un cuerpo pequeño para un gran uso. Está perfectamente diseñado para el almacenamiento de experimentos científicos a baja temperatura, plasma, atún, biomaterial y otros productos biológicos. Este mini congelador se puede aplicar a hospitales, bancos de sangre, laboratorios universitarios, industrias electrónicas, institutos de investigación, industrias militares, empresas pesqueras pelágicas, saneamiento y antiepidemias. Con el controlador de temperatura basado en microprocesador, puede configurar el rango de temperatura de -40 ℃~-86 ℃. El material interior de tipo vertical y chapa de acero galvanizado (acero inoxidable opcional) ayuda a que se pueda limpiar fácilmente. Este pequeño congelador de temperatura ultrabaja le brinda un sistema de alarma seguro con bloqueo de teclado y acceso con contraseña.
Sistema de control de temperatura basado en microprocesador
Sistema de alarma súper seguro
- El principal fabricante de congeladores de temperatura ultrabaja de China
- Refrigerante de mezcla libre de CFC de alta calidad aplicado y compresor Secop (Danfoss)
- Reduce perfectamente el ruido y mejora el rendimiento de la temperatura de enfriamiento a -86 ℃ de manera estable
- Equipado con electromotor de ventilador EBM de fama internacional de Alemania
- Fuente de alimentación: 220V /50Hz 1 fase, se puede cambiar como 220V 60HZ o 110V 60HZ.
- Certificado: ISO9001, ISO14001, ISO13485, CE, UL
- Opcional: contacto remoto RS485, bastidores/cajas de almacenamiento, sistema de respaldo de CO2, panel aislado al vacío
| Modelo | DW-HL50HC | DW-HL100HC |
|---|---|---|
| Tipo de gabinete | Vertical | Vertical |
| Capacidad (litros) | 50 | 100 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 305*425*430 | 450*450*514 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 951*700*757 | 1066*742*820 |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ | -40~-86℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | -86℃ | -86℃ |
| Clase climática | N | N |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador |
| Pantalla | Pantalla digital | Pantalla digital |
| Compresor | 1 PC | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo | Enfriamiento Directo |
| Modo de descongelación | Manual | Manual |
| Refrigerante | HC | HC |
| Grosor del aislamiento (mm) | 110 | L: 90, R: 115 |
| Material externo | Hoja de acero laminado en frío | Hoja de acero laminado en frío |
| Material interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Estantería | 1 (acero inoxidable) | 1 (acero inoxidable) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí | Sí |
| Bloqueo externo | Sí | Sí |
| Candado | Sí | |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm | 1 PC. Ø 25mm |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años |
| Batería de respaldo | Sí | Sí |
| Alarma de temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Alarma eléctrica | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, alarma de sobrecalentamiento del condensador, error de comunicación | Fallo del sensor, error de comunicación, falla del USB del registrador de datos incorporado, alarma de sobrecalentamiento del condensador, puerta entreabierta |
| Accesorio de opciones | Sistema de respaldo de CO2, RS485, contacto de alarma remota | RS485, contacto de alarma remota |

