Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina
SERIE PANTHERA C2 CONTRASTE DE FASE SIMPLE
Panthera C2 es un nuevo nivel de clase mundial con una revolucionaria solución técnica orientada al futuro, ahora accesible para las ciencias de la vida. Impresionantes ópticas de ultracontraste para obtener la mejor información, rendimiento convincente del soporte de dos diapositivas para operación con una sola mano y gestión inteligente de la luz con un «indicador de retroalimentación» LED: una configuración lista para suavizar su flujo de trabajo diario.
El paquete de fase Panthera incluye todos los accesorios de fase necesarios para las aplicaciones de contraste de fase.
Gestión inteligente de la luz
Equipado con un indicador de retroalimentación LED y un soporte de dos diapositivas para operación con una sola mano, facilitando un flujo de trabajo eficiente y ergonómico.
Ópticas de ultra contraste
Ofrecen una calidad de imagen superior, proporcionando la mejor información visual para aplicaciones en ciencias de la vida.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Soporte de dos diapositivas
- Preparado para contraste de fase
- Compatibilidad con contraste de polarización
- Compatibilidad con campo oscuro
- Módulo de fluorescencia LED integrable
- Indicador de retroalimentación LED
Especificaciones técnicas
| Modelo | Panthera C2 Binocular Paquete de fase simple | Panthera C2 Trinocular 50:50 Paquete de fase |
|---|---|---|
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) con tratamiento anti hongos certificado de fabrica | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) con tratamiento anti hongos certificado de fabrica |
| Tubo de observación | Cabezal Binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
| Inclinación | 25° inclinado, 360° giratorio | 25° inclinado, 360° giratorio |
| División de luz trinocular | Fijo 50:50 | |
| Distancia inter pupilar | 48-75 mm | 48-75 mm |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Widefield UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías | Widefield UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías |
| Revolver | quíntuple invertido, codificado | quíntuple invertido, codificado |
| Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb) | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb) |
| Objetivos | 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), Plan Acromático Fase UC PH 40X/0,65/S (WD=0,6 mm) Ph2 | 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), Plan Acromático Fase UC PH 40X/0,65/S (WD=0,6 mm) Ph2 |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) |
| Tipo de soporte | Vertical | Vertical |
| Platina | Platina mecánica redondeada compacta con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja integrado y porta muestras | Platina mecánica redondeada compacta con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja integrado y porta muestras |
| Tamaño de la platina | 185x145mm platina redondeada no permite que la cremallera sobresalga en ambos lados | 185x145mm platina redondeada no permite que la cremallera sobresalga en ambos lados |
| Rango de viaje X&Y | 75x50mm | 75x50mm |
| Condensador | Condensador Abbe enfocable NA0.90 con diafragma de iris y ranura | Condensador Abbe enfocable NA0.90 con diafragma de iris y ranura |
| Contraste de fase | 5 posiciones (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3) Condensador de torreta | 5 posiciones (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3) Condensador de torreta |
| Diafragma | diafragma del iris | diafragma del iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2μm | 2μm |
| Trazo de enfoque | 25 mm | 25 mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Soporte del filtro | Encima del iluminador con capuchón de fijación | Encima del iluminador con capuchón de fijación |
| Iluminación transmitida | Koehler LED 3W y Cuarzo halógeno 6V/30W con control de intensidad | Koehler LED 3W y Cuarzo halógeno 6V/30W con control de intensidad |
| Intercambiabilidad de iluminación | Intercambiabilidad de temperatura de color de Halógeno y LED | Intercambiabilidad de temperatura de color de Halógeno y LED |
| Funciones de iluminación | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido y apagado automático), indicador de intensidad de luz LED en el revólver | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido y apagado automático), indicador de intensidad de luz LED en el revólver |
| Transformador | Interno | Interno |
| Fuente de alimentación | 110-240 V (CE) | 110-240 V (CE) |
| Otras características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | USB 2.0 para alimentación de cámara externa |
| Accesorios incluidos | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, módulo LED | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, módulo LED |
| Dimensiones LxAnxAl | 282x210x396mm | 282x210x396mm |
| Peso neto | 8,4 kg | 8,4 kg |
| Accesorios de fase | Deslizador de fase PH2, Telescopio de centrado de fase | Telescopio de centrado de fase |
