Refrigeradores y Ultracongeladores
VERTICALES MEDIANOS
YC 315L
YC 395L
YC 525L
El refrigerador médico YC-315L de Meling es una solución premium y de alta calidad, ideal para el almacenamiento de materiales sensibles en farmacias, clínicas, laboratorios e instituciones científicas. Este modelo ha sido diseñado para cumplir con las estrictas exigencias de las pautas médicas y de laboratorio, asegurando un almacenamiento seguro y eficiente.
Sistema de Refrigeración Avanzado
Equipado con un sistema de refrigeración por aire de vórtice de conductos múltiples y un evaporador con aletas, garantiza una refrigeración rápida y uniforme, evitando heladas.
Control Preciso de Temperatura
Panel de control digital que muestra la temperatura con precisión de 0.1 ℃, gracias a siete sondas de temperatura que minimizan las fluctuaciones y mejoran la seguridad de los materiales almacenados.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Diseño de refrigerante 100% libre de CFC sin productos químicos que dañan la capa de ozono para un uso respetuoso con el medio ambiente.
- Siete sondas de temperatura pueden garantizar una alta precisión del control de temperatura casi sin fluctuaciones y, por lo tanto, pueden mejorar la seguridad
- El sistema de iluminación interior con luces LED dobles garantiza una alta visibilidad en el interior del armario
- Hay un puerto de prueba disponible para brindar comodidad a los usuarios al probar la temperatura dentro del gabinete.
- Con un disco U conectado, los datos de temperatura se pueden almacenar de forma continua y automática, en más de 2 años
- Equipado con una interfaz de exportación USB, que se puede usar para almacenar datos desde el último mes hasta el mes actual automáticamente en formato PDF
- Gran capacidad de 315 L para máxima comodidad de almacenamiento para almacenar vacunas, medicamentos, reactivos y otros materiales de laboratorio/médicos
Especificaciones técnicas
| Modelo | YC-315L | YC-395L | YC-525L |
|---|---|---|---|
| Capacidad (L) | 315 | 395 | 525 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 580*533*1122 | 580*533*1352 | 610*685*1264 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 650*673*1762 | 650*673*1992 | 720*810*1961 |
| Rango de temperatura | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| Clase climática | N | N | N |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Pantalla | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital |
| Compresor | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Modo de descongelación | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | R600a | R600a | R290 |
| Grosor del aislamiento (mm) | I/D: 35, B: 52 | I/D: 35, B: 52 | 55 |
| Material externo | PCM | PCM | PCM |
| Material interior | Poliestireno de alto impacto (HIPS) | Poliestireno de alto impacto (HIPS) | Placa Aluminio con pulverización (opcional acero inoxidable) |
| Estantes | 4+1 (estante de alambre de acero revestido) | 6+1 (estante de alambre de acero revestido) | 6 (estante de alambre de acero revestido) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí | Sí | Sí |
| Candado | Sí | ||
| Encendido | LED | LED | LED |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm | 1 PC. Ø 25mm | 1 PC. Ø 25mm |
| Ruedas | 4+ (2 pies de nivelación) | 4+ (2 pies de nivelación) | 4 (2 ruedas con freno) |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años |
| Puerta con Calefactor | Sí | Sí | Sí |
| Alarma | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, registrador de datos integrado, fallo del USB, fallo de comunicación | Fallo del sensor, puerta entreabierta, registrador de datos integrado, fallo del USB, fallo de comunicación | Error de sensor, puerta entreabierta, registrador de datos incorporado, fallo de USB, fallo de comunicación |
| Accesorios | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo |

