Equipos de microscopia
Microscopio Polarizacion Triocular Panthera TEC-POL
El Panthera TEC POL Trino es un microscopio de luz transmitida diseñado específicamente para la investigación avanzada de muestras birrefringentes. Equipado con objetivos acromáticos UC Plan y oculares UC de 22 mm de campo de visión, este modelo garantiza una observación de alta precisión y claridad, ideal para entornos de investigación en biología, geología y ciencias de los materiales.
Óptica de alta calidad
Innovación en iluminación y eficiencia
Un nuevo nivel de microscopio de luz transmitida para la investigación de muestras birrefringentes: Panthera TEC POL Trino es un microscopio trinocular con un conjunto de objetivos acromáticos UC Plan, que funcionan con oculares UC de 22 mm de campo de visión. Una fuente de luz halógena de 30 W/LED de 3 W intercambiable forma parte de una configuración Full-Köhler con diafragma de campo y apertura. El sistema Motic LightTracer con función de memoria, un modo de bajo consumo integrado y un indicador de retroalimentación LED ayuda a optimizar su flujo de trabajo.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Triocular Panthera TEC POL |
| Tubo de observación | Cabeza trinocular tipo Siedentopf |
| Sistema óptico | Sistema óptico de corrección de color infinito (CCIS®) |
| Inclinación | 25º |
| División de luz trinocular | Fijo 50:50 |
| Distancia interpupilar | 48-75 mm |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías |
| Oculares | Campo amplio UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías |
| Cuerpo intermedio | Analizador rotatorio 360º, lente Bertrand y ranura para compensadores |
| Muserola | Quíntuple invertido, codificado con agujeros de centrado simples |
| Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de tensiones), DIN |
| Objetivos | 4X/0,1 (diámetro interior 30,5 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 17,4 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,6 mm), 60X/0,8/S (diámetro interior 0,35 mm) |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″ x 1/36″ (RMS estándar) |
| Tipo de soporte | Vertical |
| Escenario | Circular giratorio 360º, bloqueable |
| Tamaño del escenario | Ø160 mm |
| Gama de viajes X&Y | Incrementos de 1º, escala vernier de 0,1º |
| Condensador | Condensador Abbe oscilante acromático enfocable y centrable NA 0,90/0,13 (sin tensión) con polarizador giratorio |
| Diafragma | Diafragma iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm |
| Trazo de enfoque | 25 mm |
| Tope de límite superior | Preestablecido pero ajustable |
| Portafiltros | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación |
| Iluminación transmitida | Lámpara halógena de cuarzo Köhler 6V/30W con control de intensidad |
| Intercambiabilidad de iluminación | Entre halógenos/LED y LED |
| Características de iluminación | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido y apagado automático), indicador de intensidad de luz LED y modo de portaobjetos |
| Transformador | Interno |
| Fuente de alimentación | 110-240 V (CE) |
| Otras características | USB 2.0 para alimentación externa de la cámara |
| Accesorios incluidos | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, llave ajustable para boquilla, tabla de colores de interferencia, tornillos para soporte de extensión de metal |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 410 x 300 x 395 mm |
| Peso neto | 9,8 kilos |
