MEDIOS ISOTÉRMICOS
CAMARA CLIMATICA CON ILUMINACION EN TRES LADOS
BJPX-A250/II
BJPX-A300/II
BJPX-A300III
BJPX-A400/II
La incubadora climática BJPX-AII es ideal para la investigación ambiental, biológica y pruebas de estabilidad de productos. Controlada por microprocesador PID, garantiza una temperatura precisa y estable, siendo un equipo esencial para laboratorios y centros de investigación.
Sistema de control avanzado
El control PID por microprocesador permite ajustes precisos de temperatura y estabilidad, mientras que la pantalla LCD facilita la visualización de parámetros. Además, el refrigerante sin CFC asegura un funcionamiento ecológico y eficiente.
Seguridad y protección
Incluye funciones de protección contra sobretemperatura, así como sensores para la detección de circuitos abiertos o cortocircuitos, asegurando la integridad de las muestras y un funcionamiento seguro en todo momento.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Control PID por microprocesador, preciso y estable.
- Sellado magnético de la puerta.
- Pantalla LED para la serie BJPX-A, pantalla LCD para BJPX-AII y TODAS las series.
- Refrigerante sin CFC, ecológico y altamente eficiente. Funciones
- Seguridad : * Protección contra sobretemperatura. * Sensor de temperatura para circuito abierto o protección contra cortocircuito. * Los parámetros se pueden guardar automáticamente cuando se apaga o hay un error del sistema .
- Accesorios opcionales:
- Impresora (solo para la serie BJPX-AII)
- Aviso:
- No mantenga la temperatura por debajo de 20 °C durante más de 160 horas.
Especificaciones técnicas
| Especificación | BJPX-A250/II | BJPX-A300/II | BJPX-A300III | BJPX-A400/II |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 248 litros | 290 litros | 300 litros | 403 litros |
| Tipo de iluminación | Serie BJPX-A: iluminación de 2 lados; Serie BJPX-AII y Alli: iluminación de 3 lados | |||
| Rango de temperatura | Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 5~50°C | |||
| Fluctuación de temperatura | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±1 °C | ±0,5 °C |
| Uniformidad de temperatura | ±2 °C | |||
| Rango de humedad | Con iluminación: 50%~80% (18~45°C); Sin iluminación: 50%-90% (15〜45°C) | |||
| Iluminación | BJPX-A250/300/400: 0-6000 Lux (6 niveles ajustables) | BJPX-A250II/300II/400II: 0-12000 Lux (ajustable en 5 niveles) | BJPX-A300III: 0-20000 Lux (6 grados ajustables) | BJPX-A250II/300II/400II: 0-12000 Lux (ajustable en 5 niveles) |
| Temperatura ambiente | 5 ~ 35 °C | |||
| Tiempo de trabajo continuo | ≥180 horas | |||
| Estantes | 3 piezas/ajustable | |||
| Consumo | 2400 W | 2900 W | 1500 W | 3400 W |
| Fuente de alimentación |
BJPX-A y todas las series: CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); Serie BJPX-AIII: CA 220 V, 50 Hz (estándar); CA 220 V, 60 Hz; CA 110 V, 60 Hz; (opcional) |
|||
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 470*449*1178 | 490*464*1278 | 520*550*1140 | 560*600*1198 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 672*892*1825 | 691*907*1925 | 830*850*1850 | 764*1032*1860 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 800*1010*1990 | 790*1040*2090 | 950*930*2100 | 890*1150*2030 |
| Peso bruto (kg) | 148 | 158 | 300 | 200 |
