ELECTROQUÍMICA
ELECTROQUÍMICA MEDIDOR DE PH PARA INVESTIGACIÓN
SERIE HI 5521
El HI 5521 es un medidor avanzado de sobremesa diseñado para investigaciones de pH/ORP y CE/TDS/salinidad/resistividad. Ofrece medición simultánea en dos canales, uno para pH/ORP y otro para conductividad y parámetros relacionados. Este equipo es altamente personalizable y cuenta con una pantalla LCD a color, teclado táctil y puerto USB para la transferencia de datos.
Calibración Avanzada y Diagnóstico Integrado
Memoria y Conectividad Extensa
Interfaz de usuario altamente personalizable
Pantalla gráfica LCD color
Táctil capacitivo
Sonda conductividad 4 anillos
Elección del modo de calibración: automática, semiautomática y Manual para pH y automático y Manual; single y multi punto de CE
Cinco puntos pH calibración con tampones programado y definido por el usuario
Diagnóstico de CAL Check ™
Datos GLP
Opciones de registro registro sobre demanda, registro de intervalo o AutoHold
Registro hasta 100.000 puntos de datos por canal
Conexión USB para datos transferencia a PC
Ayuda contextual
| Modelo | Modelo: Bante902P |
|---|---|
| Rango de pH | -2.000 a 20.000 pH |
| Resolución de pH | 0.1, 0.01, 0.001 pH |
| Precisión de pH @ 25°C/77°F | ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH, ±1 LSD |
| Puntos de calibración de pH | Automática, hasta cinco puntos, ocho buffers estándar disponibles (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) y cinco personalizados |
| Compensación de temperatura pH | Automática o manual de -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°F/253.15 a K 393.15 |
| Rango de mV | ±2000 mV |
| Resolución de mV | 0.1 mV |
| Precisión de mV @ 25°C/77°F | ±0.2 mV, ±1 LSD |
| Rango de temperatura [°C /°F/K] | -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F; 253.15 a 393.15 K |
| Resolución de temperatura | 0.1°C; 0.1°F; 0.1 K |
| Exactitud de temperatura | ±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K (sin sonda) |
| Rango de conductividad (CE) | 0.000 a 9.999 μS/cm; 10.00 a 99.99 μS/cm; 100.0 a 999.9 μS/cm; mS de 1.000 a 9.999/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm real CE |
| Resolución de CE | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
| Precisión de CE @ 25°C/77°F | ±1% de lectura ±0.01 μS/cm |
| Rango de TDS | 0.000 a 9.999 ppm; 10.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt; 10.00 a 99.99 ppt; 100.0 a 400.0 ppt |
| Resolución de TDS | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt |
| Precisión de TDS @ 25°C/77°F | ±1% de lectura (ppm ±0.01) |
| Rango de resistividad | 1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 kΩ•cm; 10.0 a 99.9 kΩ•cm; 100 a 999 kΩ•cm; 1.00 a 9.99 MΩ•cm; 10.0 a 100.0 MΩ•cm |
| Resolución de resistividad | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 kΩ•cm; 0.1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm |
| Precisión de resistividad @ 25°C/77°F | ±2% de lectura (±1 Ω•cm) |
| Rango de salinidad | 0.00 a 42.00 psu; 0.00 a 80.00 ppt; 0.0 a 400.0% |
| Resolución de salinidad | 0.01 (escala de agua de mar natural); 0.1% (escala porcentual) |
| Precisión de salinidad @ 25°C/77°F | ±1% de lectura |
| Temperatura de referencia | 5.0 a 30.0°C |
| Fuente de alimentación | Adaptador de 12 VDC (incluido) |
| Peso neto | 1.2 kg (2.64 kg) |
| Dimensiones | 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7 pulg.) |
