Ciencias de la vida
MOLINO DE BOLAS PLANETARIO VERTICAL (TIPO SEMICÍRCULO)
BKBM-V0.4
BKBM-V2
El molino de bolas planetario vertical (tipo semicírculo) de BIOBASE está diseñado para realizar la molienda eficiente de diversos materiales mediante movimientos planetarios. Con cuatro tanques de molienda instalados en una plataforma giratoria, este equipo asegura una trituración uniforme de muestras con el método seco o húmedo, alcanzando una granularidad mínima de hasta 0,1 μm.
Movimientos Planetarios para Molienda Fina
La rotación de la plataforma y el movimiento planetario del eje del tanque proporcionan un impacto fuerte y de alta velocidad, permitiendo que las bolas y las muestras se trituren eficazmente hasta convertirlas en polvo fino.
Versatilidad en Métodos de Molienda
Capaz de realizar molienda en seco o en húmedo, el molino ofrece flexibilidad para diferentes tipos de materiales, lo que lo convierte en una herramienta versátil para laboratorios de investigación y producción.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- Diseño de forma de curva 3D.
- Engranaje especial con bajo nivel de ruido.
Especificaciones modelos
| Características | BKBM-V0.4 | BKBM-V2 |
|---|---|---|
| Capacidad | 0.4L | 2L |
| Volumen de cada capacidad | 50-100ml | 50~500ml |
| Cantidad de bote | 4 piezas | 4 piezas |
| Rango de tiempo de ejecución | 1~9999min | 1~9999min |
| Tiempo de ejecución recíproco | 1~999min | 1~999min |
| Ajustable, Revolución | 45~435rpm | 35~335rpm |
| Velocidad Rotación | 90 ~ 870 rpm | 70~670rpm |
| Ruido | 58±5dB | 60±5dB |
| Modo de control de velocidad | Control de frecuencia | Control de frecuencia |
| Modo de transmisión | Transmisión por engranajes | Transmisión por engranajes |
| Modo de trabajo | Se pueden usar 2 o 4 macetas cada vez | Se pueden usar 2 o 4 macetas cada vez |
| Volumen máximo de muestra (material+bola de molienda) | 2/3 del volumen del tanque del molino de bolas | 2/3 del volumen del tanque del molino de bolas |
| Tamaño de alimentación | Material suave y crujiente <10 mm, otros materiales <3 mm | Material suave y crujiente <10 mm, otros materiales <3 mm |
| Granularidad de salida | La granularidad mínima se puede alcanzar a 0.1um | La granularidad mínima se puede alcanzar a 0.1um |
| Modo de ajuste de la velocidad de rotación | Convertidor de frecuencia con regulación de velocidad continua | Convertidor de frecuencia con regulación de velocidad continua |
| Consumo | 0.25KW | 0.75KW |
| Fuente de alimentación | CA110/220V±10%, 50/60HZ | CA110/220V±10%, 50/60HZ |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 530*300*340 mm | 750*470*565 mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 595*360*485 mm | 820*530*720 mm |
| Peso neto | 29 kg | 80 kg |
| Peso bruto | 50 kg | 100 kg |

