Ciencias de la vida
DATALOGGER TEMPERATURA
DWL-21E
Los registradores de datos son herramientas esenciales para el monitoreo de temperatura y humedad en diversos entornos. Este dispositivo permite configurar alarmas, definir límites de temperatura y humedad, y analizar datos de forma eficiente mediante una interfaz USB y un software especializado (DGraph) compatible con varias versiones de Windows. Ideal para aplicaciones profesionales, el usuario puede personalizar su funcionamiento con opciones como contraseñas de acceso, calibración de canales, y modos de muestreo avanzados (instantáneo, promedio, máximo y mínimo).
Personalización de Canales y Alarmas
Software Avanzado de Gestión y Exportación de Datos
- Pantalla LCD HTN de gran escala
- Alarma sonora y luminosa al superar el límite.
- Reloj en tiempo real
- La interfaz USB se comunica con la PC.
- Software gratuito para configurar, descargar y analizar
- Establecer contraseña de acceso para cada registrador de datos
- LCD muestra lecturas, estado y alarma.
- Método de inicio: inmediatamente, botón, comenzar a la hora
- Método de parada: botón, memoria llena, puntos finalizados
- Admite modo de grabación de ciclo FIFO
- Batería reemplazable y datos que no se pierden si se agotan
- Calibración de dos puntos para cada canal.
Configuraciones de límite de alarma para todos los canales
Soporte para crear gráficos compuestos.
Soporte para crear nuevas unidades fácilmente
Nombra cada canal y actívalo/deshabilítalo
Configuraciones gráficas configurables por el usuario
Admite que varios registradores se muestren juntos
Para guardar como txt, xsl, csv, bmp, jpg
| Modelo | DWL-20 | DWL-20E | DWL-21 | DWL-21E | DWL-10 | DWL-11 | DWL-10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canales | Temperatura / Humedad | Temperatura / Humedad | Temperatura (ext.) / Humedad | Temperatura / Humedad (ext.) | Temperatura / Humedad | Temperatura / Humedad | Temperatura / Humedad (ext.) |
| Rango | -30 ~ 70 ℃ / 0~100% HR | -40 ~ 125 ℃ / 0~100% HR | -30 ~ 70 ℃ / 0~100% HR | -40 ~ 125 ℃ / 0~100% HR | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -40 ~ 125 ℃ |
| Exactitud | ±0,5 ℃ / ±3,5% HR | ±0,3 ℃ / ±3% HR | ±0,5 °C / ±2% HR | ±0,1 ℃ / ±2% HR | ±0,5 ℃ | ±0,3 ℃ | ±0,5 ℃ |
| Resolución | 0,1 ℃, 0,1 % HR | 0,1 ℃, 0,1 % HR | 0,1 ℃, 0,1 % HR | 0,1 ℃, 0,1 % HR | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Operación ambiente | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ |
| Almacenamiento ambiente | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ |
| Tamaño (mm) | 120X74X24 | 120X74X24 | 120X74X24 | 120X74X24 | 120X74X24 | 120X74X24 | 120X74X24 |
| Peso | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g |
| Clase de protección | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |

