Ciencias de la vida
DATLOGGER USB
YXUP 20D -
YXUP 20 - YXUP 20LT
YXUP 10D - YXUP 10 - YXUP 11LT - YXUP 170
El Registrador de Datos YXUP-20 es una solución avanzada para el control de temperatura y humedad, diseñado especialmente para el transporte, almacenamiento y pruebas de productos sensibles. Con su interfaz USB incorporada, permite generar informes en formato PDF sin necesidad de software adicional, lo que simplifica el proceso de análisis y presentación de datos. Ideal para aplicaciones en la cadena de frío, industria alimentaria, farmacéutica y HVAC, este dispositivo garantiza la integridad de los productos a través de un monitoreo preciso y confiable.
Generación de Informes PDF Sin Software
El YXUP-20 permite a los usuarios generar informes PDF directamente a través de su interfaz USB, eliminando la necesidad de instalar software o controladores adicionales. Esto facilita el acceso inmediato a los datos registrados, lo que es crucial para la toma de decisiones rápida en entornos sensibles.
Configuraciones Personalizables y Seguridad de Datos
El dispositivo cuenta con opciones configurables para el intervalo de registro, el tipo de alarma, y los límites de seguridad, permitiendo a los usuarios adaptar su funcionamiento a necesidades específicas. Además, incluye un control de contraseñas para proteger la integridad de los datos registrados y garantizar un acceso seguro.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- Generación de informes PDF sin ningún software ni controlador
- Interfaz USB incorporada
- Se admiten 6 puntos de calificación
- Indicación de estado y alarma del LED
- Para guardar como archivo txt/csv/xls/dlg
- Control de contraseñas
- El usuario puede recalibrar
- Intervalo de registro y retraso de inicio configurables por el usuario
- Tipo de alarma, límite y retardo configurables por el usuario.
- Indicación de batería baja
- Un botón para iniciar o detener
- Modo de parada: botón, memoria llena y cuando está en USB
- Tipo de alarma: Individual y Acumulación
- Zona horaria configurable
Especificaciones modelos
| Modelo | YXUP-20D | YXUP-20 | YXUP-20LT | YXUP-10D | YXUP-10 | YXUP-11LT | YXUP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | -30 a 70℃ / 0 a 100 % HR | -30 a 70℃ / 0 a 100 % HR | -40 a 70℃ / 0 a 100 % HR | -30 a 70℃ | -30 a 70℃ | -40 a 70℃ | -80 a 70℃ |
| Intervalo de muestra | 10 segundos a 18 horas | Días de carrera | 1·360 días | – | – | – | – |
| Alarma alta y baja | Configurable por el usuario | Configurable por el usuario | Configurable por el usuario | Configurable por el usuario | Configurable por el usuario | Configurable por el usuario | Configurable por el usuario |
| Retraso de alarma | 0~960 mins. | 0~960 mins. | 0~960 mins. | 0~960 mins. | 0~960 mins. | 0~960 mins. | 0~960 mins. |
| Tipo de alarma | Tipo único; Tipo acumulación | Tipo único; Tipo acumulación | Tipo único; Tipo acumulación | Tipo único; Tipo acumulación | Tipo único; Tipo acumulación | Tipo único; Tipo acumulación | Tipo único; Tipo acumulación |
| Retraso de inicio | 0~254 mins. | 0~254 mins. | 0~254 mins. | 0~254 mins. | 0~254 mins. | 0~254 mins. | 0~254 mins. |
| Modo de inicio | Por botón | Por botón | Por botón | Por botón | Por botón | Por botón | Por botón |
| Batería | Batería de litio de 3,6 V (rango de medición <-30 ℃), batería de litio CR2032 (otras) no reemplazable | Batería de litio de 3,6 V (rango de medición <-30 ℃), batería de litio CR2032 (otras) no reemplazable | Batería de litio de 3,6 V (rango de medición <-30 ℃), batería de litio CR2032 (otras) no reemplazable | Batería de litio de 3,6 V (rango de medición <-30 ℃), batería de litio CR2032 (otras) no reemplazable | Batería de litio de 3,6 V (rango de medición <-30 ℃), batería de litio CR2032 (otras) no reemplazable | Batería de litio de 3,6 V (rango de medición <-30 ℃), batería de litio CR2032 (otras) no reemplazable | Batería de litio de 3,6 V (rango de medición <-30 ℃), batería de litio CR2032 (otras) no reemplazable |
| Precisión de medición | ±0,3 ℃ (-15,0 ~ 70,0 ℃) | ±0,5 ℃ (-30,0 ~ -15,1 ℃) / ±3% HR (10,0 ~ 90,0 % HR) / ±4% RH (otros) | ±0,3 ℃ (-15,0 ~ 70,0 ℃) / ±0,5 ℃ (-30,0 ~ -15,1 ℃) / ±3% HR (10,0 ~ 90,0 % HR) / ±4% RH (otros) | ±0,3 ℃ (-15,0 ~ 70,0 ℃) / ±0,5 ℃ (-30,0 ~ -15,1 ℃) / ±0,7 ℃ (-40,0 ~ -30,1 ℃) / ±3% HR (10,0 ~ 90,0 % HR) / ±4% RH (otros) | ±0,5 ℃ (-30,0 ~ -70 ℃) | ±0,5 ℃ (-30,0 ~ -70 ℃) | ±0,3 ℃ (-15,0 ~ 70,0 ℃) / ±0,5 ℃ (-30,0 ~ -15,1 ℃) / ±0,7 ℃ (-40,0 ~ -30,1 ℃) / ±0,5 ℃ (-35,0 ~ -70 ℃) / ±0,1 ℃ (otros) |

