Ciencias de la vida
MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN ESCAMAS
FIM100
FIM120
FIM150
FIM200
FIM250
Las máquinas para hacer hielo en escamas FIM100, FIM120, FIM150, FIM200, y FIM250 ofrecen una producción eficiente de hielo en escamas, ideales para aplicaciones comerciales y de laboratorio. Son fáciles de usar y proporcionan hielo de alta calidad.
Producción eficiente de hielo
Estas máquinas producen hielo en escamas de manera rápida y continua, ideales para enfriamiento en industrias y laboratorios.
Variedad de capacidades
Disponibles en diferentes modelos con capacidades ajustadas a diversas necesidades, desde pequeñas hasta grandes producciones de hielo.
Especificaciones modelos
Especificaciones modelos
| Modelo | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de producción de hielo (kg/24 h) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Forma de hielo | Pequeñas partículas de hielo de nieve irregulares | ||||
| Corriente de entrada (w) | 520 | 550 | 680 | 1040 | 1100 |
| Camino de condensación | Refrigeración por aire | ||||
| Temperatura ambiente | 10~35℃ | ||||
| Carcasa del tanque de temperatura del agua | 2~15℃ | ||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable | ||||
| Compresor | Panasonic / Wanbao | ||||
| Refrigerante | R290 | ||||
| Accesorios estándar | Tubo de entrada de agua*1, Tubo de drenaje*1, Cuchara para hielo*1 | ||||
| Accesorios opcionales | Filtro | ||||
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 HZ; 110 V ± 10 %, 60 HZ | ||||
| Peso neto (kg) | 58 | 60 | 80 | – | – |
| Peso bruto (kg) | 82 | 84 | 105 | – | – |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 500*611*940 | 720*620*1160 | 680*611*1100 | 730*790*1320 | |

